
Gonçalo Matos (ACP), vencedor duma emocionante corrida de juvenis, foi o melhor dos 39 lobos e lobas que ontem marcaram presença na excelente Corrida de São Silvestre do Crato. Mais 6 atletas do ACP subiram ao pódio por categoria (Marco Nabais, 2.º M40; Vitorina Mourato, 2ª F35; João Fernandes, 2.º M55; Carla Semedo, 3ª F35; Emílio Paulino, 3,º M55; e Joaquim Barbas, 3.º M50) e a equipa foi desta vez 2.ª, suplantada pelo Clube Elvense de Natação. A prova teve um elevado nível qualitativo, com a vitória a pertencer a um dos mais conceituados atletas espanhóis da actualidade, Houssame Benaboou, que protagonizou com o nosso Bruno Paixão um interessante duelo, e os nossos bravos do pelotão deram nota de um excelente estado de forma que vai cimentar, na competição regional, a liderança no Circuito AADP de Corridas, que nos pertence para já, com boa margem de vantagem.
Resultados Completos (sem Coletiva).
Resultados do Circuito AADP de Corridas antes da SS do Crato.
Álbum fotográfico ACP de João Carlos Correia (PLIO).
ATL | CAT | GER | ESC | DIS | RES |
LUÍS SEMEDO | M20 | 15 | 12 | 10,50 | 0:36:00 |
ANDRÉ TRINDADE | M20 | 26 | 18 | 10,50 | 0:37:52 |
MARCO NABAIS | M40 | 25 | 2 | 10,50 | 0:37:52 |
BRUNO CARRILHO | M35 | 39 | 5 | 10,50 | 0:39:10 |
JOÃO FERNANDES | M55 | 45 | 2 | 10,50 | 0:40:24 |
JOÃO FARINHA | M20 | 47 | 23 | 10,50 | 0:40:31 |
BRUNO NEVES | M20 | 52 | 24 | 10,50 | 0:41:09 |
EMÍLIO PAULINO | M55 | 54 | 3 | 10,50 | 0:41:23 |
LUÍS CRUZ RODRIGUES | M45 | 63 | 7 | 10,50 | 0:41:53 |
JOAQUIM BARBAS | M50 | 64 | 3 | 10,50 | 0:41:53 |
MIGUEL SERAFIM | M45 | 65 | 8 | 10,50 | 0:41:57 |
JOSÉ MOISÉS | M45 | 73 | 10 | 10,50 | 0:42:58 |
MANUEL CEIA | M55 | 88 | 4 | 10,50 | 0:44:38 |
RUI MONTEIRO | M50 | 89 | 5 | 10,50 | 0:44:42 |
PEDRO AZEITONA | M35 | 90 | 15 | 10,50 | 0:44:48 |
SÉRGIO CARINHAS | M50 | 95 | 7 | 10,50 | 0:45:36 |
PEDRO TAVARES | M40 | 100 | 13 | 10,50 | 0:46:16 |
HUGO SEQUEIRA | M20 | 102 | 35 | 10,50 | 0:46:34 |
PAULO RODRIGUES | M45 | 105 | 54 | 10,50 | 0:46:59 |
ANA VINTÉM | F20 | 9 | 8 | 10,50 | 0:47:14 |
LUÍS MAURÍCIO | M50 | 110 | 11 | 10,50 | 0:47:27 |
VITORINA MOURATO | F35 | 10 | 2 | 10,50 | 0:47:33 |
DIANA CORREIA | F20 | 11 | 9 | 10,50 | 0:47:39 |
LUÍS SIMÃO | M20 | 116 | 39 | 10,50 | 0:48:34 |
CARLA SEMEDO | F35 | 11 | 3 | 10,50 | 0:48:48 |
HELENA CEIA | F35 | 12 | 4 | 10,50 | 0:48:51 |
JOSÉ VELEZ | M55 | 125 | 5 | 10,50 | 0:49:22 |
RUTE FERREIRA | F35 | 15 | 6 | 10,50 | 0:49:41 |
PAULA MATOS | F35 | 18 | 8 | 10,50 | 0:53:09 |
GONÇALO MATOS | M17 | 1 | 3,00 | 0:09:35 | |
ALICE RAPOSO | F17 | 4 | 3,00 | 0:14:48 | |
AFONSO MOUTA | M15 | 9 | 1,50 | 0:05:28 | |
RAFAEL REALINHO | M13 | 7 | 1,50 | 0:05:46 | |
MARIA BAPTISTA | F13 | 9 | 1,50 | 0:06:03 | |
SOFIA RODRIGUES | F13 | 12 | 1,50 | 0:06:21 | |
SIMÃO GRÁCIO | M13 | 12 | 1,50 | 0:06:55 | |
DIOGO DAVID | M11 | 5 | 0,75 | 0:02:46 | |
MARTIM JANEIRO | M11 | 4 | 0,75 | 0:02:46 | |
JOANA MEIRA | F11 | 9 | 0,75 | 0:03:13 |

Deverá estar ligado para publicar um comentário.