O ACP – Atletismo Clube de Portalegre possui presentemente (Novembro2018) 65 atletas classificados nos Rankings Nacionais de Trail, Ultra Trail e Ultra Endurance da ATRP. Se a Posição n.º 1 de Luís Semedo no de Trail luz ao mais alto nível, o nosso campeão está longe de ser o único representante da Alcateia neste índice de categorização qualitativa nacional. Para o efeito em 2018 somamos um total de 170 participações em eventos nacionais desta associação. Individualmente a alto nível temos também a participação de João Fernandes que no seu escalão etário M55 foi 3.º no Campeonato Nacional e no Circuito Nacional de Ultra. Foram milhares de Km percorridos pelos trilhos de Portugal em cerca de três dezenas de competições que nos colocam em destaque no Ranking Nacional por Equipas: 5.º no de Trail (6.º Masculino e 7.º Feminino); 12.º no de Ultra Trail (7.º Masculino) e 12.º no de Endurance (8.º masculino), com 5 equipas no TOP10 como se pode constatar. Um orgulho para nós apresentarmos a Tabela que se segue onde vai sintetizado o esforço de cada um. Um bem haja a todos pelo espírito sacrifício e pelo investimento realizado. Aos que, constantemente assediados, têm conseguido resistir a tentações e continuam orgulhosos a uivar de amarelinha vestida, o esforço não é em vão. Para a história ficam estes números que demonstram quem é quem.
Atleta | Esp | RK Nac | RK Esc | Circ | Taça | Provas |
Luís Semedo | Trail | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 |
Ana Miranda | Trail | 31 | 15 | 0 | 15 | 9 |
Pedro Trindade | Trail | 51 | 33 | 0 | 0 | 1 |
Paula Matos | Trail | 52 | 16 | 0 | 0 | 3 |
Marco Nabais | Trail | 63 | 412 | 0 | 122 | 3 |
Ana Ventura | Trail | 75 | 18 | 0 | 18 | 4 |
Nuno Paiva | Trail | 95 | 54 | 0 | 0 | 13 |
Carla Semedo | Trail | 99 | 26 | 0 | 0 | 8 |
Filipe Quelhas | Trail | 100 | 67 | 0 | 0 | 6 |
André Trindade | Trail | 113 | 80 | 0 | 0 | 5 |
Diogo Vieira | Trail | 119 | 76 | 0 | 0 | 4 |
Vitorina Mourato | Trail | 128 | 14 | 0 | 0 | 4 |
Almerinda Velez | Trail | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Sequeira | Trail | 186 | 104 | 102 | 84 | 9 |
José Moisés | Trail | 210 | 19 | 0 | 27 | 7 |
Mariana Leirinha | Trail | 232 | 101 | 50 | 0 | 3 |
Ana Vintém | Trail | 263 | 116 | 0 | 0 | 2 |
Tiago Valério | Trail | 291 | 171 | 0 | 0 | 0 |
Helena Ceia | Trail | 304 | 57 | 0 | 0 | 2 |
Odete Barbas | Trail | 374 | 58 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Tavares | Trail | 412 | 86 | 0 | 19 | 8 |
Marco Nabais | Trail | 500 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Navega | Trail | 543 | 260 | 0 | 0 | 3 |
Sérgio Carinhas | Trail | 618 | 145 | 0 | 0 | 1 |
João Fernandes | Trail | 685 | 31 | 0 | 0 | 2 |
Bruno Neves | Trail | 710 | 346 | 115 | 0 | 3 |
Marco Nabais | Ultra | 727 | 311 | 0 | 0 | 0 |
José Velez | Trail | 741 | 28 | 0 | 0 | 2 |
José Silvério | Trail | 771 | 364 | 0 | 0 | 3 |
Luís Anacleto | Trail | 884 | 426 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Carmo | Trail | 922 | 209 | 0 | 0 | 2 |
João Farinha | Trail | 964 | 466 | 0 | 0 | 9 |
José Reis | Trail | 1029 | 472 | 0 | 0 | 3 |
Hélder Melo | Trail | 1197 | 594 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Tomé | Trail | 1246 | 623 | 0 | 0 | 2 |
Luís Malheiro | Trail | 1304 | 636 | 0 | 0 | 0 |
Victor Ramos | Trail | 1341 | 298 | 0 | 0 | 2 |
Emílio Paulino | Trail | 1398 | 54 | 0 | 0 | 0 |
João P Pereira | Trail | 1406 | 716 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Costa | Trail | 1850 | 825 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Parelho | Trail | 1897 | 446 | 0 | 0 | 0 |
João Correia | Trail | 2027 | 67 | 0 | 0 | 1 |
José Martins | Trail | 2118 | 563 | 0 | 0 | 1 |
Luís C Rodrigues | Trail | 2200 | 608 | 0 | 0 | 0 |
Luís Semedo | Ultra | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Nuno Paiva | Ultra | 43 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Almerinda Velez | Ultra | 59 | 6 | 0 | 36 | 5 |
José Silvério | Ultra | 88 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Filipe Quelhas | Ultra | 115 | 90 | 0 | 0 | 0 |
João Fernandes | Ultra | 188 | 6 | 3 | 95 | 6 |
João Farinha | Ultra | 215 | 127 | 0 | 0 | 0 |
José Brandão | Ultra | 221 | 28 | 139 | 0 | 6 |
Luís Anacleto | Ultra | 250 | 127 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Alvez | Ultra | 365 | 66 | 0 | 0 | 3 |
José Velez | Ultra | 732 | 19 | 0 | 166 | 3 |
Luís Malheiro | Ultra | 823 | 349 | 0 | 0 | 0 |
André Trindade | Ultra | 1334 | 612 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Caldeira | Ultra | 1360 | 564 | 0 | 0 | 0 |
José Reis | Ultra | 1423 | 606 | 0 | 0 | 0 |
Nuno Paiva | Endurance | 41 | 36 | 22 | 0 | 0 |
José Brandão | Endurance | 106 | 25 | 131 | 0 | 0 |
José Silvério | Endurance | 327 | 171 | 0 | 0 | 0 |
André Trindade | Endurance | 500 | 240 | 0 | 0 | 1 |
João Farinha | Endurance | 520 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Alvez | Endurance | 734 | 141 | 0 | 0 | 1 |


Posições do ACP no Ranking Nacional – Femininos (11/2018)



Deverá estar ligado para publicar um comentário.