
Duarte Tavares (ACP/UTSM) em juvenis e a Equipa de Veteranos Femininos conseguiram ontem em Montemor os títulos de Campeões do Alentejo de Estrada. Na prova absoluta (10 Km acidentados com 40% de subida e apenas 26% de terreno plano) os campeonatos tiveram um excelente nível com 130 classificados dos quais 30 mulheres. O ACP foi a equipa com mais atletas nos Campeonatos (32) e conseguiu ainda um 3º lugar por equipas em seniores masculinos e o 4º em veteranos masculinos. Individualmente e para além de Duarte Tavares nos juvenis destacaram-se também Vitorina Mourato (1ª F50), João Fernandes (2º M55), Almerinda Velez (2ª F50), Rui Monteiro (3º M50), Paula Matos (3ª F50) e Helena Ceia (3ª F45). Um agradecimento muito especial a todos os lobos e lobas presentes que com esta participação, que exigiu um grande esforço a muitos já que tinham competido em Maratona e em Ultra-Trail nos dois últimos FDS, deram nota de grande espírito de entrega ao clube e à dignificação dos próprios campeonatos.
Resultados completos. Resultados das provas para jovens.
Álbuns fotográficos: João Fernandes. GDRS Francsico da Serra.
Resultados de todos:
ATL | CAT | GER | ESC | DIS | RES |
NUNO PAIVA | M20 | 20 | 10 | 10 | 00:37:14 |
MARCO NABAIS | M40 | 31 | 5 | 10 | 00:38:18 |
ANDRÉ TRINDADE | M20 | 37 | 17 | 10 | 00:38:46 |
BRUNO NEVES | M20 | 39 | 18 | 10 | 00:39:10 |
JOÃO FARINHA | M20 | 44 | 20 | 10 | 00:39:34 |
JOÃO FERNANDES | M55 | 50 | 2 | 10 | 00:40:00 |
JOSÉ REIS | M35 | 52 | 6 | 10 | 00:40:03 |
RUI MONTEIRO | M50 | 57 | 3 | 10 | 00:41:02 |
BRUNO CARRILHO | M35 | 63 | 12 | 10 | 00:41:38 |
EMÍLIO PAULINO | M55 | 65 | 4 | 10 | 00:42:01 |
MANUEL CEIA | M55 | 66 | 5 | 10 | 00:42:20 |
MIGUEL SERAFIM | M45 | 70 | 9 | 10 | 00:42:59 |
JOÃO CARLOS CORREIA | M55 | 72 | 7 | 10 | 00:43:15 |
PAULO RODRIGUES | M45 | 80 | 11 | 10 | 00:44:17 |
JOAQUIM BARBAS | M50 | 81 | 4 | 10 | 00:44:27 |
VITORINA MOURATO | F50 | 8 | 1 | 10 | 00:45:30 |
JOSÉ MARTINS | M45 | 87 | 12 | 10 | 00:45:44 |
SÉRGIO CARINHAS | M50 | 88 | 5 | 10 | 00:46:02 |
PEDRO TAVARES | M40 | 89 | 14 | 10 | 00:46:02 |
JOÃO HENRIQUES | M40 | 91 | 15 | 10 | 00:46:37 |
ANA MIRANDA | F20 | 11 | 5 | 10 | 00:48:03 |
MIGUEL NAVEGA | M20 | 99 | 26 | 10 | 00:48:28 |
ALMERINDA VELEZ | F50 | 15 | 2 | 10 | 00:50:07 |
PAULA MATOS | F50 | 16 | 3 | 10 | 00:50:34 |
LUIS CASIMIRO RODRIGUES | M40 | 110 | 17 | 10 | 00:51:04 |
HELENA CEIA | F45 | 18 | 3 | 10 | 00:52:11 |
ODETE BARBAS | F45 | 20 | 4 | 10 | 00:52:45 |
FILOMENA CORDEIRO | F45 | 27 | 5 | 10 | 00:58:57 |
NATÁLIA ALEXANDRE | F40 | 28 | 6 | 10 | 00:59:45 |
DUARTE TAVARES | M17 | 1 | 3 | 00:09:48 | |
ANDRÉ PAIVA | M17 | 11 | 3 | 00:12:57 | |
MARGARIDA NARCISO | F17 | 5 | 3 | 00:15:55 | |
DIOGO VALENTE | M15 | 3 | 2 | 00:07:04 | |
ANDRÉ BARRADAS | M15 | 5 | 2 | 00:07:28 | |





Deixe uma Resposta