Nuno Preciado (ADCV) e Cláudia Batuca (Barbaris) venceram o Corta-Mato do ACP / IPP disputado hoje no novel circuito do Campus do IPP. Como se vaticinava, o circuito, muito duro e exigente devido à lama e à muita chuva que tem caído, foi do agrado geral e quem se deslocou ao agradável espaço, fosse para participar ou assistir, não deu o seu tempo por mal empregue. A nossa Organização procurou cumprir com aquilo que de nós sempre se espera, qualidade, eficácia e bom ambiente, e isso aconteceu de novo pelo que auscultámos junto de muitos dos intervenientes. Para o sucesso do evento contribuíram os parceiros IPP – Instituto Politécnico de Portalegre, Município de Portalegre, AADP e Real Spot, a quem agradecemos todo o apoio. Igualmente agradecemos aos sócios do clube a disponibilidade habitual que permitiu que a árdua tarefa de preparar, limpar, marcar, desmarcar e toda a logística constituísse não um trabalho, mas um motivo para largas horas de convívio; e aos concorrentes, vindos de toda a região, que não se negaram mesmo sabendo das condições extremamente exigentes do circuito após uma chuvosa noite de inverno.
No que respeita à participação desportiva dos nossos atletas, que se consubstanciou em 25 participações individuais, o ACP conseguiu 18 pódios, nomeadamente o 2.° lugar colectivo, com 80 pontos, a 3 da equipa vencedora, a Casa do Benfica em Abrantes. Vejamos os resultados de todos:
Ger | Atleta | Categoria | Resultado | Distância |
3.º | Simão Albuquerque | 1.º M20 | 25 m 16 s | 6400 m |
10.º | Hélder Melo | 5.º M35 | 27 m 56 s | |
16.º | Bruno Neves | 8.º M35 | 29 m 33 s | |
19.º | João Fernandes | 1.º M60 | 30 m 40 s | |
20.º | José Moisés | 3.º M50 | 30 m 41 s | |
21.º | Miguel Serafim | 4.º M50 | 31 m 16 s | |
22.º | António Casa Nova | 1.º M55 | 31 m 23 s | |
23.º | Pedro Azeitona | 2.º M40 | 31 m 39 s | |
25.º | Emílio Paulino | 2.º M60 | 31 m 50 s | |
26.º | Joaquim Barbas | 2.º M55 | 31 m 54 s | |
29.º | Pedro Parelho | 6.º M45 | 32 m 16 s | |
30.º | Manuel Ceia | 3.º M60 | 32 m 39 s | |
39.º | Luís Maurício | 5.º M55 | 35 m 25 s | |
43.º | João Albuquerque | 6.º M55 | 37 m 02 s | |
4.ª | Carla Semedo | 2.ª F40 | 24 m 50 s | 4800 m |
5.ª | Ana Vintém | 1.ª F20 | 25 m 40 s | |
6.ª | Vitorina Mourato | 1.ª F55 | 25 m 50 s | |
7.ª | Rute Ferreira | 2.ª F45 | 26 m 26 s | |
9.ª | Odete Barbas | 1.ª F50 | 26 m 40 s | |
12.ª | Dora Bicho | 3.ª F45 | 27 m 38 s | |
13.ª | Helena Ceia | 3.ª F50 | 27 m 46 s | |
14.ª | Maria Cabral | 4.ª F45 | 28 m 55 s | |
15.ª | Ana Miranda | 2.ª F20 | 30 m 36 s | |
16.ª | Mariana Leirinha | 3.ª F20 | 30 m 36 s | |
17.ª | Ana Paredes | 4.ª F50 | 31 m 17 s |
Resultados completos no site da AADP
Em 2024 o Corta-Mato do ACP, que iniciou hoje a sua IV série, com uma nova parceria e circuito e após 2 anos de ausência devido à pandemia, procurará aumentar o interesse, desde logo com uma intervenção atempada no circuito de modo a torná-lo mais rápido e ainda mais espetacular.







Deverá estar ligado para publicar um comentário.