
O ACP – Atletismo Clube de Portalegre somou no sábado mais uma vitória no Circuito AADP de Corridas, na edição inaugural do Corta-Mato de Avis, que apresentou um circuito muito exigente mas também muito bem enquadrado na paisagem. Individualmente brilharam Gonçalo Matos (ACP) e Alice Raposo (ACP) vencedores juniores e campeões distritais, uma vez que a prova integrava o campeonato AADP da especialidade, inicialmente marcado para outra localidade e numa outra data. Tiago Valério (ACP) também esteve em grande plano conseguindo o 2º lugar da Geral masculina. Dora Bicho (ACP) voltou a comprovar o bom momento que atravessa conseguindo o 3º lugar na Geral Feminina. Ao todo os atletas ACP conseguiram 8 pódios e 4 nos distritais, menos porque neste Campeonato a velharada é colocada toda num único escalão. Curiosamente é neste escalão que se verifica o mais elevado nível desportivo, pois os seniores não teriam conseguido medalha (1º sénior masculino seria 4º e 1ª sénior feminina seria 5ª). Por equipas o destaque vai, para além da vitória Geral, para o título distrital em veteranos masculinos.
Resultados dos atletas ACP
ATL | CAT | CMV | AADP | DIS | RES |
TIAGO VALÉRIO | M35 | 2 | 2 | 6,50 | 23:33 |
HÉLDER MELO | M20 | 9 | 8 | 6,50 | 27:51 |
EMÍLIO PAULINO | M60 | 1 | 10 | 6,50 | 28:07 |
JOAQUIM BARBAS | M50 | 4 | 13 | 6,50 | 29:09 |
LUÍS CRUZ RODRIGUES | M45 | 4 | 14 | 6,50 | 29:46 |
ANTÓNIO CASANOVA | M50 | 5 | 15 | 6,50 | 29:47 |
MANUEL CEIA | M55 | 1 | 19 | 6,50 | 30:19 |
DORA BICHO | F45 | 1 | 3 | 6,50 | 33:21 |
HELENA CEIA | F45 | 2 | 4 | 6,50 | 34:15 |
RUTE FERREIRA | F40 | 2 | 5 | 6,50 | 37:56 |
GONÇALO MATOS | M19 | 1 | 1 | 5,20 | 18:30 |
ALICE RAPOSO | F19 | 1 | 1 | 5,20 | 32:39 |
DUARTE PINHEIRO | M15 | 5 | 5 | 2,60 | 10:13 |
MARIA BAPTISTA | F15 | 6 | 6 | 2,60 | 12:59 |
SOFIA RODRIGUES | F15 | 7 | 7 | 2,60 | 13:17 |
NUNO SANTANA | M09 | 2 | SC | 0,50 | 01:47 |
ANDRÉ PINHEIRO | M09 | 9 | SC | 0,50 | 2:31 |
Classificação coletiva

Resultados completos
Site da AADP







Deverá estar ligado para publicar um comentário.