
O ACP-Atletismo Clube de Portalegre obteve o 2º posto por equipas no nóvel Corta-Mato de Vale de Açor, prova com que a também nova coletividade Associação Desportiva de Vale de Açor se apresentou, auspiciosamente, como organizadora. No evento, em que participaram 225 concorrentes de 23 equipas, os lobos e lobas presentes (27) voltaram a ser a 1ª equipa AADP e conseguiram nada menos de 6 vitórias individuais num total de 16 pódios.
Para memória futura deixamo-vos os resultados de todos:
TIAGO VALÉRIO | M35 | 2 | 4,0 | 13:32 |
GONÇALO MATOS | M19 | 2 | 4,0 | 13:45 |
MARCO NABAIS | M40 | 1 | 4,0 | 13:55 |
JOSÉ REIS | M40 | 2 | 4,0 | 15:20 |
BRUNO CARRILHO | M35 | 5 | 4,0 | 15:46 |
HÉLDER MELO | M20 | 5 | 4,0 | 16:06 |
LUÍS CRUZ RODRIGUES | M50 | 3 | 4,0 | 16:09 |
JOAQUIM BARBAS | M55 | 1 | 4,0 | 16:14 |
VÍTOR REALINHO | M45 | 5 | 4,0 | 16:20 |
ANTÓNIO CASANOVA | M55 | 2 | 4,0 | 16:24 |
EMÍLIO PAULINO | M60 | 1 | 4,0 | 16:29 |
DORA BICHO | F45 | 1 | 3,0 | 13:41 |
MARIA CABRAL | F45 | 2 | 3,0 | 14:23 |
CARLA SEMEDO | F40 | 3 | 3,0 | 14:24 |
RUTE FERREIRA | F40 | 4 | 3,0 | 14:39 |
HELENA CEIA | F50 | 1 | 3,0 | 14:45 |
ANA PAREDES | F45 | 3 | 3,0 | 15:23 |
ALICE RAPOSO | F19 | 1 | 3,0 | 15:46 |
ODETE BARBAS | F50 | 2 | 3,0 | 15:47 |
NAZARÉ CARMO | F50 | 4 | 3,0 | 17:36 |
RAFAEL REALINHO | M15 | 11 | 1,5 | 5:59 |
DUARTE PINHEIRO | M15 | 12 | 1,5 | 6:03 |
MARIA BAPTISTA | F15 | 6 | 1,5 | 6:48 |
SOFIA RODRIGUES | F15 | 9 | 1,5 | 7:12 |
DIOGO DAVID | M13 | 4 | 1,0 | 3:43 |
LAURA CARMO | F13 | 10 | 1,0 | 4:48 |
NUNO SANTANA | M11 | 2 | 0,4 | 1:54 |
Resultados completos
Site da AADP
Deverá estar ligado para publicar um comentário.