
O ACP venceu colectivamente os Ultra Trilhos dos Reis (44 Km) realizado hoje em Portalegre somando um total de 31 pontos e surpreendendo a elite nacional que por norma escolhe Portalegre para começar a época. Mas a fantástica prestação dos lobos (e lobas) do ACP não se ficou pela distância principal. Também nos Trilhos do Reis (28 Km), igualmente pontuável para o Ranking Nacional, o ACP foi a 3ª das 60 equipas classificadas e no Mini Trilhos dos Reis (18 Km) foi também a 3ª das 42 equipas. Fantástico. Individualmente chegaram à Meta 39 dos 40 atletas com que alinhámos nas 3 distâncias e 13 deles conseguiram subir ao pódio, sendo que 6 deles foram mesmo os vencedores. Não nos alongaremos em auto-elogios. Os números que publicamos dizem tudo desta épica jornada de hoje na “nossa” serra de São Mamede. Os reis, hoje, fomos nós! Nós e a Organização do evento, de novo excelente. Com os Reis e o UTSM, Portalegre é sem dúvida um dos principais focos do trail running na Europa.

Classificações dos atletas do ACP
ATL | NAC | CAT | DIS | RES | GER | ESC |
Luís Semedo | POR | M SENIORES | 44 | 04:44:09 | 8 | 6 |
Gonçalo Carita | POR | M SENIORES | 44 | 04:45:04 | 9 | 7 |
Nuno Paiva | POR | M SENIORES | 44 | 04:53:57 | 14 | 10 |
Marco Nabais | POR | M40 | 44 | 04:58:42 | 17 | 3 |
João Fernandes | POR | M55 | 44 | 05:08:08 | 26 | 2 |
Carla Semedo | POR | F40 | 44 | 07:23:01 | 30 | 6 |
José Brandão | POR | M45 | 44 | 05:40:33 | 63 | 12 |
Odilo Blanco | ESP | M40 | 44 | 05:51:09 | 84 | 20 |
José Moisés | POR | M45 | 44 | 05:57:20 | 98 | 17 |
Angel Gallardo | ESP | M45 | 44 | 06:07:59 | 116 | 22 |
Pedro Azeitona | POR | M SENIORES | 44 | 06:17:30 | 124 | 51 |
Pedro Tavares | POR | M45 | 44 | 06:43:5 | 179 | 36 |
José Reis | POR | M40 | 44 | DNF | DNF | DNF |
Carlos Caldera | ESP | M40 | 28 | 02:26:05 | 6 | 1 |
Gervasio Garcia | ESP | M45 | 28 | 02:32:05 | 9 | 1 |
José Silverio | ESP | M40 | 28 | 02:34:38 | 12 | 2 |
Boralicia Bicho | POR | F45 | 28 | 03:37:5 | 12 | 2 |
Almerinda Velez | POR | F55 | 28 | 03:40:34 | 14 | 1 |
Hugo Sequeira | POR | M SENIORES | 28 | 02:51:44 | 29 | 22 |
Alberto Garcia | ESP | M SENIORES | 28 | 03:17:3 | 98 | 52 |
João Albuquerque | POR | M55 | 28 | 03:44:22 | 191 | 5 |
Sérgio Carinhas | POR | M50 | 28 | 03:47:06 | 206 | 13 |
Pedro Carmo | POR | M45 | 28 | 03:52:18 | 228 | 46 |
José Velez | POR | M60 | 28 | 03:54:03 | 235 | 6 |
Luis Simão | POR | M SENIORES | 28 | 04:15:09 | 315 | 123 |
Paulo Rodrigues | POR | M50 | 28 | 04:20:09 | 325 | 28 |
Américo Reis | POR | M55 | 28 | 04:24:11 | 342 | 13 |
Manuel Barroso | ESP | M SENIORES | 18 | 01:33:42 | 3 | 3 |
Rute Ferreira | POR | F40 | 18 | 02:11:3 | 6 | 2 |
Maria Cabral | POR | F45 | 18 | 02:14:08 | 8 | 1 |
Luis Rodrigues | POR | M50 | 18 | 01:47:16 | 14 | 2 |
João Bicho | POR | M JUVENIL | 18 | 01:58:2 | 40 | 1 |
António Nova | POR | M55 | 18 | 02:01:25 | 48 | 4 |
Bruno Neves | POR | M SENIORES | 18 | 02:01:58 | 50 | 20 |
Luís Maurício | POR | M50 | 18 | 02:02:52 | 54 | 5 |
Manuel Ceia | POR | M60 | 18 | 02:10:09 | 68 | 1 |
Valter Cabral | POR | M45 | 18 | 02:14:10 | 80 | 10 |
Nazaré Carmo | POR | F50 | 18 | 03:10:25 | 108 | 12 |
Adelaide Martins | POR | F50 | 18 | 03:23:05 | 148 | 19 |
Carlos Abreu | POR | M SENIORES | 18 | 03:24:2 | 237 | 90 |


Deverá estar ligado para publicar um comentário.