
Com a folgada vitória em Avis ontem (175 pontos, com a 2ª das 36 equipas classificadas a somar 90) o ACP – Atletismo Clube de Portalegre venceu as 3 clássicas corridas de São Silvestre do distrito de Portalegre (Nisa, Crato e Avis). Para mais este excelente desempenho contribuíram 26 atletas, 15 dos quais subiram individualmente ao pódio, 5 deles como vencedores: Gonçalo Matos (ACP) em Juniores, Emílio Paulino (ACP) em M60, Helena Ceia (ACP) em F50, Vitorina Mourato (ACP) em F55 e Dora Bicho (ACP) em F45. O ACP tem especial orgulho em todos eles e nomeadamente no seu excepcional naipe Master de referência. Tudo continuará a fazer para que se mantenham em atividade até que seja possível para exemplo continuado de uma longa vida dedicada à prática desportiva. No Campeonato Distrital de Estrada realizado em simultâneo o ACP conseguiu vitórias coletivas em Absolutos Veteranos Masculinos e Femininos e ainda medalhas por Gonçalo Matos (1º júnior), Alice Raposo (2ª júnior), Helena Ceia (2ª Veterana Absoluta)) e Vitorina Mourato (3ª Veterana Absoluta).
Resultados dos 26 atletas do ACP
ATL | CAT | CLA | DIS | RES |
GONÇALO MATOS | M19 | 1 | 10 | 34:08 |
TIAGO VALÉRIO | M35 | 6 | 10 | 35:52 |
MARCO NABAIS | M40 | 2 | 10 | 36:03 |
EMÍLIO PAULINO | M60 | 1 | 10 | 40:18 |
PEDRO AZEITONA | M40 | 3 | 10 | 40:41 |
LUÍS CRUZ RODRIGUES | M50 | 4 | 10 | 41:36 |
ANTÓNIO CASANOVA | M55 | 2 | 10 | 41:37 |
HÉLDER MELO | M20 | 12 | 10 | 41:41 |
MANUEL CEIA | M60 | 3 | 10 | 43:14 |
VÍTOR REALINHO | M45 | 6 | 10 | 43:22 |
LUÍS MAURÍCIO | M50 | 6 | 10 | 44:33 |
HELENA CEIA | F50 | 1 | 10 | 46:41 |
VITORINA MOURATO | F55 | 1 | 10 | 47:15 |
DORA BICHO | F45 | 1 | 10 | 47:40 |
MARIA CABRAL | F45 | 2 | 10 | 50:08 |
RUTE FERREIRA | F40 | 3 | 10 | 50:55 |
CARLA SEMEDO | F40 | 4 | 10 | 51:33 |
ALICE RAPOSO | F19 | 2 | 10 | 53:40 |
ANA PAREDES | F45 | 3 | 10 | 56:09 |
JOÃO BICHO | M17 | 3 | 3 | 12:34 |
DUARTE PINHEIRO | M15 | 10 | 1 | 6:54 |
RAFAEL REALINHO | M15 | 15 | 1 | 7:09 |
MARIA BAPTISTA | F15 | 6 | 1 | 7:37 |
DIOGO DAVID | M13 | 8 | 1 | 4:16 |
ÍRIS CANAS | F13 | 9 | 1 | 4:32 |
NUNO SANTANA | M11 | 2 | 0,5 | 1:58 |



Deverá estar ligado para publicar um comentário.