
Os atletas do ACP conseguiram 11 vitórias, 11 segundos lugares e 3 terceiros no Torneio de Abertura da AADP disputado por 146 atletas de 11 clubes ao longo de toda uma fria e penosa jornada que ocupou toda a tarde e início de noite do passado sábado, em Castelo de Vide. Ao todo contabilizámos um total de 51 participações conseguidas por 20 atletas. Por equipas o ACP foi 4º.
Vejamos os resultados de todos os lobos e lobas presentes arrolados por ordem alfabética.
AFONSO MOUTA | M17 | 2 | 60 m | 8.0 |
ALEXANDRE TAVARES | M19 | 1 | 60 m | 7.5 |
ALEXANDRE TAVARES | M19 | 1 | COMPRIMENTO | 5.81 |
ALEXANDRE TAVARES | M19 | 1 | DARDO800 | 28.25 |
ALICE RAPOSO | F19 | 2 | 1500 m | 7.04.6 |
ALICE RAPOSO | F19 | 4 | COMPRIMENTO | 3.18 |
ALICE RAPOSO | F19 | 6 | 60 m | 10.6 |
ANA SAMPAIO | M45 | 2 | DARDO600 | 12.56 |
ANA SAMPAIO | F45 | 5 | 60 m | 14.3 |
ANA SILVA | F20 | 1 | 60 m | 8.9 |
ANA SILVA | F20 | 1 | COMPRIMENTO | 4.03 |
ANA SILVA | F20 | 2 | DARDO600 | 10.66 |
DIOGO DAVID | M13 | 1 | 60 m | 8.4 |
DIOGO DAVID | M13 | 1 | DARDO400 | 15.25 |
DIOGO DAVID | M13 | 2 | 1000 m | 3.50.2 |
DUARTE PINHEIRO | M15 | 5 | 60 m | 8.4 |
DUARTE PINHEIRO | M15 | 7 | 1000 m | 3.43.2 |
DUARTE PINHEIRO | M15 | 9 | COMPRIMENTO | 3.54 |
ELSA M MARTINS | F45 | 1 | 60 m | 9.7 |
ELSA M MARTINS | M45 | 4 | DARDO600 | 11.50 |
ELSA MARTINS | F19 | 2 | 60 m | 8.2 |
ELSA MARTINS | F19 | 2 | COMPRIMENTO | 4.50 |
ELSA MARTINS | F19 | 4 | DARDO500 | 7.95 |
HELENA CEIA | F45 | 3 | 60 m | 10.6 |
ÍRIS CANAS | F13 | 2 | DARDO400 | 10.94 |
ÍRIS CANAS | F13 | 14 | 60 m | 10.6 |
JOANA MEIRA | F13 | 3 | DARDO400 | 9.70 |
JOANA MEIRA | F13 | 7 | COMPRIMENTO | 2.74 |
JOANA MEIRA | F13 | 15 | 60 m | 10.4 |
LAURA CARMO | F13 | 6 | 1000 m | 4.35.1 |
LAURA CARMO | F13 | 9 | 60 m | 9.8 |
LAURA CARMO | F13 | 10 | COMPRIMENTO | 2.48 |
LEONOR FIGUEIRA | F13 | 9 | 1000 m | 5:18.2 |
LEONOR FIGUEIRA | F13 | 16 | 60 m | 11.1 |
MARIA BAPTISTA | F15 | 2 | COMPRIMENTO | 4.18 |
MARIA BAPTISTA | F15 | 4 | DARDO500 | 14.55 |
MARIA BAPTISTA | F15 | 6 | 60 m | 8.8 |
MARIA CABRAL | F45 | 1 | 1500 m | 7.03.4 |
MARIA CABRAL | F45 | 4 | 60 m | 10.8 |
NUNO SANTANA | M11 | 1 | VORTEX | 13.75 |
NUNO SANTANA | M11 | 2 | COMPRIMENTO | 2.95 |
NUNO SANTANA | M11 | 5 | 40 m | 7.2 |
PAULO MARTINS | M13 | 1 | COMPRIMENTO | 4.14 |
PAULO MARTINS | M13 | 2 | 60 m | 8.8 |
PAULO MARTINS | M13 | 3 | DARDO400 | 11.63 |
RAFAEL REALINHO | M15 | 4 | COMPRIMENTO | 4.10 |
RAFAEL REALINHO | M15 | 5 | 1000 m | 3.33.5 |
RAFAEL REALINHO | M15 | 6 | 60 m | 8.4 |
SOFIA RODRIGUES | F15 | 6 | 1000 m | 4.18.2 |
SOFIA RODRIGUES | F15 | 14 | COMPRIMENTO | 3.06 |
SOFIA RODRIGUES | F15 | 15 | 60 m | 10.6 |
Deverá estar ligado para publicar um comentário.