
Emílio Paulino (ACP) venceu hoje o escalão M60 do Cross Trail 12 apóstolos disputado em redor da Torre Miguel Sesmero. Há uma semana, nos 11 Km da Corrida da Festa do Avante Almerinda Velez (ACP) foi 4ª F50. É o mais destacado de um conjunto variado de presenças de lobos em eventos que até incluiu a travessia da Barragem de Montargil a nado! Vejamos a síntese de tudo o que conseguimos apurar:
ATL | ESC | DES | GER | CAT | DIS | RES | PRO | LOC | DATA |
NUNO RODRIGUES | M45 | NATAÇÃO | 101 | 15 | 3,00 | 1:12:10 | TRAVESSIA BARRAGEM | MONTARGIL | 07/09/2019 |
JOSÉ VELEZ | M60 | ESTRADA | 524 | 57 | 11,00 | 0:56:49 | AVANTE | AMORA | 08/09/2019 |
ALMERINDA VELEZ | F50 | ESTRADA | 576 | 4 | 11,00 | 0:57:50 | AVANTE | AMORA | 08/09/2019 |
PAULO GANDUM | M40 | ESTRADA | 600 | 91 | 11,00 | 0:58:10 | AVANTE | AMORA | 08/09/2019 |
EMÍLIO PAULINO | M60 | TRAIL | 16 | 1 | 16,00 | 1:13:00 | 12 APÓSTOLOS | MIGUEL SESMERO | 15/09/2019 |
ANGEL CANTILLO | M45 | TRAIL | 27 | 13 | 16,00 | 1:17:17 | 12 APÓSTOLOS | MIGUEL SESMERO | 15/09/2019 |
Deverá estar ligado para publicar um comentário.