
Nuno Paiva (ACP) no Longo (28 Km) e Vitorina Mourato (ACP) no Curto (18 Km) venceram hoje de manhã o Trail Mestre de Avis disputado nas margens da barragem do Maranhão entre a sede do concelho e Ervedal. Participámos com 20 atletas e houve mais destaques com 13 subidas ao pódio individualmente e 9 vitórias, uma delas na Coletiva do Longo e outra pela equipa feminina no Curto. Destaques individuais principais ainda para João Fernandes (ACP) e Marco Nabais (ACP), 2.º e 3.º no Longo e Carla Semedo (ACP) 2.ª no Curto. Parabenizamos todos por igual incluindo os que se enganaram no percurso – uma das variáveis do trail por mais cuidados que haja na marcação – e não conseguiram uma classificação de acordo com as suas possibilidades. Referência ainda ao 5.º lugar coletivo da equipa no Curto. Quanto ao Campeonato Distrital realizado em conjunto os atletas que equipam com as cores amarela e negra da cidade de Portalegre conseguiram o 1.º lugar em Femininos (equipa) e o 1.º e 2.º lugares em Femininos por Vitorina Mourato e Carla Semedo e o 3.º lugar em Veteranos por Victor Ramos.
Resultados Completos e resultados da Alcateia:
ATL | ESC | GER | CAT | DIS | RES |
NUNO PAIVA | M20 | 1 | 1 | 28,00 | 2:20:43 |
JOÃO FERNANDES | M55 | 2 | 1 | 28,00 | 2:27:00 |
MARCO NABAIS | M40 | 3 | 1 | 28,00 | 2:29:13 |
JOÃO FARINHA | M20 | 9 | 4 | 28,00 | 2:39:49 |
JOSÉ MOISÉS | M45 | 19 | 2 | 28,00 | 2:55:54 |
PAULO RODRIGUES | M50 | 25 | 3 | 28,00 | 3:02:55 |
JOSÉ VELEZ | M60 | 44 | 1 | 28,00 | 3:38:48 |
ANA VENTURA | F40 | 3 | 2 | 28,00 | 3:58:36 |
VICTOR RAMOS | M40 | 9 | 1 | 18,00 | 1:40:14 |
RAFAEL SILVA | MSUB23 | 34 | 3 | 18,00 | 1:58:47 |
VITORINA MOURATO | F50 | 1 | 1 | 18,00 | 2:00:57 |
CARLA SEMEDO | F40 | 2 | 1 | 18,00 | 2:03:06 |
LUÍS MAURÍCIO | M50 | 47 | 4 | 18,00 | 2:04:24 |
LUÍS RODRIGUES | M45 | 55 | 8 | 18,00 | 2:06:51 |
MANUEL CEIA | M55 | 62 | 2 | 18,00 | 2:12:19 |
HELENA CEIA | F45 | 6 | 2 | 18,00 | 2:12:19 |
NAZARÉ CARMO | F50 | 22 | 2 | 18,00 | 3:05:05 |
PEDRO CARMO | M45 | 116 | 17 | 18,00 | 3:05:06 |
JOANA MEIRA | F13 | 69 | 10,00 | 2:48:59 | |
ANA SAMPAIO | F40 | 70 | 10,00 | 2:49:06 |
Álbum de João Carlos Correia
Álbum de Paula Maurício




Deverá estar ligado para publicar um comentário.