
O ACP – Atletismo Clube de Portalegre venceu o 33.º Corta-Mato de Figueira e Barros disputado ontem, competição na qual a AADP atribuiu os títulos de Campeão Distrital da especialidade. Colectivamente não foram muitas as equipas a conseguirem apresentar um número suficiente de concorrentes por escalão etário que permitissem classificar-se. Nós conseguimo-lo em Veteranos Masculinos e Femininos, as mais participadas provas da jornada, tendo ganho ambas. Individualmente os atletas do ACP conseguiram 4 títulos de campeão (Tiago Valério(3.º na prova absoluta) e Ana Vintém em Seniores, Marco Nabais em Veteranos, Gonçalo Matos em Juvenis), 2 de Vice-Campeão (Vitorina Mourato (3.ª na prova absoluta) em Veteranas e Margarida Narciso em Juniores) e dois “bronzes” (Carla Semedo em Veteranas e Maria Baptista em Infantis). Ao todo participamos com 29 atletas que conseguiram os seguintes Resultados:
TIAGO VALÉRIO | M20 | 1 | 7,50 | 0:25:11 | DISTRITAL |
MARCO NABAIS | M35 | 1 | 7,50 | 0.25:53 | DISTRITAL |
ANA VINTÉM | F20 | 1 | 4,50 | 0:19:37 | DISTRITAL |
GONÇALO MATOS | M17 | 1 | 3,00 | 0:10:02 | DISTRITAL |
TOMÁS NABAIS | M11 | 1 | 0,50 | 0:01:49 | 33CM |
MARGARIDA NARCISO | F19 | 2 | 4,50 | 0:25:03 | DISTRITAL |
VITORINA MOURATO | F35 | 2 | 4,50 | 0:19:10 | DISTRITAL |
CARLA SEMEDO | F35 | 3 | 4,50 | 0:19:20 | DISTRITAL |
MARIA BAPTISTA | F13 | 3 | 1,00 | 0:04:14 | DISTRITAL |
DIOGO DAVID | M11 | 4 | 7,50 | 0:01:57 | 33CM |
PAULA MATOS | F35 | 4 | 4,50 | 0:20:45 | DISTRITAL |
RAFAEL REALINHO | M13 | 4 | 1,00 | 0:04:29 | DISTRITAL |
BRUNO NEVES | M20 | 5 | 7,50 | 0:28:29 | DISTRITAL |
NUNO SANTANA | M11 | 5 | 7,50 | 0:02:02 | 33CM |
HELENA CEIA | F35 | 5 | 4,50 | 0:20:59 | DISTRITAL |
ALICE RAPOSO | F17 | 5 | 3,00 | 0:14:51 | DISTRITAL |
DUARTE PINHEIRO | M13 | 5 | 1,00 | 0:04:30 | DISTRITAL |
JOSÉ REIS | M35 | 6 | 7,50 | 0:27:37 | DISTRITAL |
PAULO MARTINS | M11 | 6 | 7,50 | 0:02:06 | 33CM |
BRUNO CARRILHO | M35 | 7 | 7,50 | 0:28:00 | DISTRITAL |
SOFIA RODRIGUES | F13 | 7 | 1,00 | 0:04:45 | DISTRITAL |
EMÍLIO PAULINO | M35 | 9 | 7,50 | 0:28:40 | DISTRITAL |
JOAQUIM BARBAS | M35 | 11 | 7,50 | 0:28:54 | DISTRITAL |
ABEL FLORES | M35 | 12 | 7,50 | 0:29:16 | DISTRITAL |
LUÍS CRUZ RODRIGUES | M35 | 16 | 7,50 | 0:30:22 | DISTRITAL |
SÉRGIO CARINHAS | M35 | 21 | 7,50 | 0:31:41 | DISTRITAL |
PEDRO AZEITONA | M35 | 22 | 7,50 | 0:31:54 | DISTRITAL |
LUÍS MAURÍCIO | M35 | 24 | 7,50 | 0:32:49 | DISTRITAL |
PEDRO TAVARES | M35 | 25 | 7,50 | 0:33:06 | DISTRITAL |

Resultados do Corta-Mato de Figueira e Barros
Deverá estar ligado para publicar um comentário.