
5 estrelas na perspectiva dos Organizadores, a 2.ª edição do Corta-Mato do ACP que hoje de manhã organizamos nos terrenos anexos às Oficinas Municipais. 180 atletas de 22 clubes classificados a que há que juntar mais 23 benjamins A e cerca de 50 participantes na Caminhada/Corrida da Família totalizou cerca de 250 intervenientes diretos no evento, mais do dobro do ano passado. O melhor terá sido no entanto o ambiente gerado, com um ritmo de execução das provas sem qualquer quebra a que se seguiu de imediato uma animada cerimónia protocolar e um convívio permanente à volta do Bolo Rei (a Forn’Alentejano produziu-nos 40 exemplares gigantes, dos quais 22 foram para os vencedores individuais) e da bifana à lobão. A competitividade das diferentes provas entusiasmou a assistência que não poupou elogios a quem os merecia e aplausos a todos. Ambiente em que o desportivismo imperou como exigimos para o Atletismo Distrital. No capítulo da Organização agradecemos a quem esteve connosco para que a mesma fosse um sucesso, nomeadamente à AADP, à CMP, à UJFSSL, à Delta Plus, ao Forn’Alentejano e ao Francisco Gil Auto; bem como a todos os Clubes e Atletas participantes. Sem vós a Festa não teria tido o entusiasmo que teve. Bem hajam.
Álbum fotográfico de Luís Barreto
Álbum fotográfico de Luís Maurício
Filme ACP com o drone (em breve)
Se no capítulo organizativo tudo esteve a contento de todos já no desportivo libertamos 40 praticantes que conseguiram uma folgada vitória colectiva e 15 lugares de pódio individual. As referências a todos e cada um ficam no quadro seguinte. Um grande obrigado também ao maravilhoso clã ACP sempre disponível para inspirar. Mais uma vez isso terá acontecido.

NOME | CAT | GERAL | ESCALÃO | DISTÂNCIA | TEMPO |
LUÍS SEMEDO | M20 | 2 | 2 | 6,00 | 0:21:05 |
TIAGO VALÉRIO | M20 | 4 | 4 | 6,00 | 0:21:12 |
MARCO NABAIS | M40 | 5 | 1 | 6,00 | 0:22:03 |
ANDRÉ TRINDADE | M20 | nm | 8 | 6,00 | 0:23:01 |
EMÍLIO PAULINO | M55 | nm | 1 | 6,00 | 0:24:02 |
BRUNO CARRILHO | M35 | nm | 2 | 6,00 | 0:24:03 |
JOAQUIM BARBAS | M50 | nm | 2 | 6,00 | 0:24:20 |
JOÃO FERNANDES | M55 | nm | 2 | 6,00 | 0:24:20 |
BRUNO NEVES | M20 | nm | 12 | 6,00 | 0:24:54 |
ABEL FLORES | M55 | nm | 3 | 6,00 | 0:25:04 |
LUÍS CRUZ RODRIGUES | M45 | nm | 6 | 6,00 | 0:25:40 |
PEDRO CARMO | M45 | nm | 9 | 6,00 | 0:26:43 |
SÉRGIO CARINHAS | M50 | nm | 4 | 6,00 | 0:26:43 |
MANUEL CEIA | M55 | nm | 4 | 6,00 | 0:27:44 |
PEDRO AZEITONA | M35 | nm | 9 | 6,00 | 0:28:23 |
JOSÉ VELEZ | M55 | nm | 5 | 6,00 | 0:30:54 |
PAULO GANDUM | M40 | nm | 10 | 6,00 | 0:32:00 |
MIGUEL SERAFIM | M45 | nm | 7 | 6,00 | 0.25:46 |
VITORINA MOURATO | F50 | 2 | 1 | 4,50 | 0:20:51 |
ANA VINTÉM | F20 | 3 | 1 | 4,50 | 0:21:13 |
RUTE FERREIRA | F40 | 5 | 1 | 4,50 | 0:21:38 |
CARLA SEMEDO | F40 | 6 | 2 | 4,50 | 0:21:42 |
HELENA CEIA | F45 | 8 | 1 | 4,50 | 0:22:19 |
PAULA MATOS | F50 | 10 | 2 | 4,50 | 0:22:49 |
ODETE BARBAS | F45 | 11 | 2 | 4,50 | 0:23:18 |
NAZARÉ CARMO | F50 | 16 | 3 | 4,50 | 0:27:51 |
GONÇALO MATOS | M17 | 1 | 3,00 | 0:10:27 | |
ANDRÉ BARRADAS | M17 | 7 | 3,00 | 0:12:14 | |
AFONSO MOUTA | M15 | 8 | 3,00 | 0:14:47 | |
ALICE RAPOSO | F17 | 6 | 3,00 | 0:17:55 | |
RAFAEL REALINHO | M13 | 4 | 1,50 | 0:06:17 | |
DUARTE PINHEIRO | M13 | 6 | 1,50 | 0:06:35 | |
MARIA BAPTISTA | F13 | 5 | 1,50 | 0:06:36 | |
SOFIA RODRIGUES | F13 | 6 | 1,50 | 0:07:02 | |
SIMÃO GRÁCIO | M13 | 10 | 1,50 | 0:07:50 | |
LAURA CARMO | F13 | 12 | 1,50 | 0:08:02 | |
DIOGO DAVID | M11 | 2 | 0,50 | 0:01:39 | |
NUNO SANTANA | M11 | 3 | 0,50 | 0:01:45 | |
RITA LOPEZ | F11 | 7 | 0,50 | 0:01:46 | |
JOANA MEIRA | F11 | 12 | 0,50 | 0:01:54 |





Deverá estar ligado para publicar um comentário.