Marco Nabais (ACP) e Vitorina Mourato (ACP) venceram a Corrida pelos Direitos Humanos organizada hoje pelo IPDJ e pela AADP em Portalegre. Nos escalões jovens destacaram-se Gonçalo Matos (M17), Maria Baptista (F13) e Rafael Realinho (M13) que venceram os seus escalões etários. Ao todo marcaram presença na iniciativa que celebrou os 70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 Anos da Adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humano um total de 25 atletas do ACP, 28% do total dos participantes. Por equipas o ACP foi 2.º.
MARCO NABAIS | M35 | 1 | 1 | 6,00 | 20:59:00 |
JOÃO FARINHA | M20 | 6 | 2 | 6,00 | 23:08:00 |
JOAQUIM BARBAS | M35 | 8 | 5 | 6,00 | 23:16:00 |
LUÍS CRUZ RODRIGUES | M35 | 9 | 6 | 6,00 | 23:36:00 |
MIGUEL SERAFIM | M35 | 10 | 7 | 6,00 | 23:36:00 |
MANUEL CEIA | M35 | 13 | 9 | 6,00 | 24:49:00 |
RUI MONTEIRO | M35 | 14 | 10 | 6,00 | 25:09:00 |
SÉRGIO CARINHAS | M35 | 15 | 11 | 6,00 | 25:12:00 |
LUÍS MAURÍCIO | M35 | 16 | 12 | 6,00 | 25:15:00 |
MIGUEL NAVEGA | M20 | 20 | 5 | 6,00 | 25:32:00 |
VITORINA MOURATO | F35 | 1 | 1 | 6,00 | 26:09:00 |
AMÉRICO REIS | M35 | 23 | 16 | 6,00 | 26:37:00 |
HELENA CEIA | F35 | 3 | 3 | 6,00 | 26:56:00 |
PEDRO TAVARES | M35 | 27 | 18 | 6,00 | 26:57:00 |
JOSÉ VELEZ | M35 | 28 | 19 | 6,00 | 27:03:00 |
LUIS SIMÃO | M20 | 29 | 8 | 6,00 | 27:06:00 |
RUTE FERREIRA | F35 | 5 | 5 | 6,00 | 27:28:00 |
PAULA MATOS | F35 | 6 | 6 | 6,00 | 28:20:00 |
ODETE BARBAS | F35 | 7 | 7 | 6,00 | 30:13:00 |
GONÇALO MATOS | M17 | 1 | 2,40 | 7:14:00 | |
AFONSO MOUTA | M15 | 2 | 1,60 | 5:49:00 | |
JOANA PACHECO | F15 | 3 | 1,60 | 6:58:00 | |
MARIA BAPTISTA | F13 | 1 | 0,80 | 2:35:00 | |
RAFAEL REALINHO | M13 | 1 | 0,80 | 2:49:00 | |
JOANA MEIRA | F11 | 6 | 0,50 | 1:32:00 |
Álbum fotográfico ACP de João Carlos Correia.
Álbum fotográfico ACP de Paula e Luís Maurício.

Deverá estar ligado para publicar um comentário.