
O ACP venceu a Corrida Vertical MultiRibeiro organizada pela AADP no sábado (21/7) ao longo do Km que liga a Peninha à Cruz da Penha tendo como parte inicial os 265 degraus da escadaria de acesso à Capela. Apenas 7 m 12 s foi quanto necessitou Luis Semedo para vencer a dura competição disputada no sistema de contra-relógio, enquanto Vitorina Mourato, 2ª feminina, gastou 10 m 40 s, mais 3 s que Sandra Rodrigues (SAB), a vencedora feminina. Os lobos venceram facilmente por equipas (7 pontos contra 31 da Barbaris), meteram 4 atletas nos 6 dos 2 pódios absolutos (José Silvério 2º e Ana Miranda 3ª, para além dos já citados Semedo e Vitorina), para além de terem conseguido 22 lugares de pódio por categoria entre os quais 9 vitórias. No total participaram no evento 34 atletas do ACP, um terço do total de participantes. Foi um final de época em beleza que teve prolongamento noite fora na sunset party que se seguiu ao evento. A Organização, pertencente à AADP com a colaboração de várias entidades e patrocinadores, esteve excelente.
Fotos de Luís e Paula Maurício.
Resultados dos atletas do ACP:
RES | ATL | CAT | GER | ESC |
00:07:12 | LUIS SEMEDO | M20 | 1 | 1 |
00:07:17 | JOSE SILVERIO | M35 | 2 | 1 |
00:07:21 | NUNO PAIVA | M20 | 4 | 3 |
00:07:36 | GONÇALO MATOS | M17 | 5 | 1 |
00:08:05 | MARCO NABAIS | M35 | 8 | 3 |
00:08:10 | MANUEL BARROSO | M35 | 9 | 4 |
00:08:22 | ANDRÉ TRINDADE | M20 | 13 | 6 |
00:08:52 | JOÃO FARINHA | M20 | 18 | |
00:09:00 | LUIS CRUZ RODRIGUES | M45 | 19 | 2 |
00:09:08 | JOÃO FERNANDES | M55 | 23 | 1 |
00:09:16 | BRUNO NEVES | M20 | 25 | |
00:09:17 | ISMAEL LOPEZ | M40 | 26 | 4 |
00:09:44 | JOSÉ REIS | M35 | 33 | |
00:09:45 | JOSÉ MOISÉS | M45 | 34 | 3 |
00:09:55 | MIGUEL SERAFIM | M45 | 36 | 4 |
00:09:56 | ODÍLIO BLANCO | M35 | 35 | |
00:09:59 | MANUEL CEIA | M55 | 38 | 2 |
00:10:01 | VÍTOR REALINHO | M45 | 39 | 5 |
00:10:15 | IVO TOMÉ | Msub23 | 42 | 1 |
00:10:18 | JOÃO CARLOS CORREIA | M55 | 43 | 3 |
00:10:18 | RAFAEL SILVA | Msub23 | 44 | 2 |
00:10:21 | SÉRGIO CARINHAS | M50 | 45 | 1 |
00:10:28 | ROBERTO TOMÉ | M35 | 46 | |
00:10:36 | LUÍS MAURÍCIO | M50 | 50 | 2 |
00:10:40 | VITORINA MOURATO | F50 | 2 | 1 |
00:10:43 | ANA MIRANDA | F20 | 3 | 2 |
00:10:47 | PEDRO TAVARES | M40 | 53 | |
00:10:54 | ALMERINDA VELEZ | F50 | 5 | 2 |
00:11:07 | PAULA MATOS | F50 | 7 | 3 |
00:12:00 | CARLA SEMEDO | F40 | 8 | 1 |
00:12:59 | RUTE FERREIRA | F40 | 11 | 2 |
00:13:00 | HELENA CEIA | F45 | 12 | 1 |
00:18:41 | GONÇALO BARBAS | M17 | 80 | 2 |





Deixe uma Resposta