
O ACP – Atletismo Clube de Portalegre garantiu no sábado a vitória no Circuito AADP de Pista 2018 ao vencer colectivamente o Torneio de Encerramento disputado em Castelo de Vide. Participaram no evento, em representação do ACP, um total de 33 atletas que conseguiram um total de 55 resultados válidos. Ao todo e nas diversas especialidades e escalões etários lobas e lobos subiram ao pódio 29 vezes, 11 delas para uma vitória. Parabéns a todos os que, ao longo da época, contribuíram para este regresso vitorioso do ACP ao Atletismo em Pista.

Resultados dos atletas do ACP (Atleta, Escalão; Classificação, Prova, Resultado): ALEXANDRE TAVARES M17 1 ALT 1.60
ALEXANDRE TAVARES M17 1 100 m 11.83
ALMERINDA VELEZ F35 5 PES4 4.71
ANA SAMPAIO F35 3 PES4 4.95
ANDRÉ BARRADAS M15 2 COMP 4.28
ANDRÉ BARRADAS M15 2 80 m 11.08
ANDRÉ BARRADAS M15 2 1000 m 3:14.87
BRUNO CARRILHO M35 7 PES7 6.79
BRUNO CARRILHO M35 1 10.000 m 38:04.77
CARLA SEMEDO F35 1 100 m 17.17
CARLA SEMEDO F35 1 10.000 m 46:53.41
DIOGO DAVID M09 1 40 m 7.00
DIOGO DAVID M09 2 COMP 2.95
DIOGO VALENTE M15 3 COMP 4.27
DIOGO VALENTE M15 1 1000 m 3:05.81
EMILIO PAULINO M35 2 10.000 m 39:15.09
GONÇALO MATOS M17 1 100 m 12.77
GONÇALO MATOS M17 1 1500 m 4:33.83
HELENA CEIA F35 3 100 m 18.28
HELENA CEIA F35 9 PES4 3.87
JOANA MEIRA F09 8 40 m 7.92
JOANA MEIRA F09 7 COMP 2.50
JOÃO CARLOS CORREIA M35 12 PES7 6.28
JOÃO CARLOS CORREIA M35 10 10.000 m 45:09.64
JOÃO FERNANDES M35 4 10.000 m 42:09.97
JOAQUIM BARBAS M35 19 PES7 5.09
JOAQUIM BARBAS M35 3 10.000 m 39:19.90
JOSÉ VELEZ M35 17 10.000 m 47:44.91
LUIS CRUZ RODRIGUES M35 5 10.000 m 43:05.26
LUIS MAURÍCIO M35 3 PES7 7.70
LUISA NARCISO F35 6 PES4 4.67
MANUEL CEIA M35 6 10.000 m 43:20.87
MARGARIDA NARCISO F17 1 ALT 1.50
MARGARIDA NARCISO F17 3 100 m 13.87
MARGARIDA NARCISO F17 1 1500 m 6:47.67
MARIA BAPTISTA F13 4 60 m 9.30
MARIA BAPTISTA F13 2 PES2 7.17
MARIA BAPTISTA F13 3 1000 m 3:41.68
MIGUEL NAVEGA M20 5 10.000 m 43:49.19
ODETE BARBAS F35 3 10.000 m 52:05.74
PAULA MATOS F35 2 10.000 m 47:10.28
PEDRO CARRILHO M07 3 40 m 7.72
PEDRO CARRILHO M09 3 COMP 2.83
PEDRO TAVARES M35 9 100 m 16.52
PEDRO TAVARES M35 18 PES7 5.16
PEDRO TAVARES M35 13 10.000 m 46:40.11
RAFAEL REALINHO M13 4 60 m 9.70
RAFAEL REALINHO M13 7 PES3 5.58
RAFEL REALINHO M13 2 1000 m 3:46.31
RUTE FERREIRA F35 4 10.000 m 53:00.49
SERGIO CARINHAS M35 12 10.000 m 46:26.80
VITOR REALINHO M35 5 100 m 13.90
VITOR REALINHO M35 6 PES7 6.86
VITOR REALINHO M35 8 10.000 m 44:09.52
VITORINA MOURATO F35 10 PES4 3.72
Deixe uma Resposta