A luzir em Monforte

acp longo mfte
Equipa do ACP que venceu o Trail Longo (37 Km)

O ACP garantiu na noite de sábado para domingo, entre Vaiamonte e Monforte, as vitórias colectivas nos Circuitos AADP de Trail Curto e Longo, ao vencer por equipas ambas as distâncias (23 Km e 37 Km) da 8ª das 11 provas do Campeonato, o Trail Noturno de Monforte.

Individualmente os atletas do ACP venceram o Longo Masculino (por Luís Semedo) e o Curto Feminino (por Ana Miranda) colocando ainda mais 5 atletas nos pódios da Geral. Por categoria etária 23 dos 30 atletas do clube que participaram conseguiram posições entre os 3 primeiros. Damos conta de todos estes resultados nas tabelas seguintes.

CLASSIFICAÇÕES E RESULTADOS
ATL CAT GER ESC DIS RES
LUIS SEMEDO M20 1 1 37 03:31:07
JOÃO FARINHA M20 2 2 37 03:34:03
JOÃO FERNANDES M55 3 1 37 03:36:26
MANUEL CEIA M55 4 2 37 03:38:29
VICTOR RAMOS M40 6 1 37 03:52:21
JOSÉ REIS M35 8 1 37 03:55:35
ROBERTO TOMÉ M35 13 2 37 04:12:20
PAULO RODRIGUES M45 23 3 37 04:35:56
SERGIO CARINHAS M50 25 3 37 04:54:18
ALMERINDA VELEZ F50 3 1 37 05:31:59
JOSÉ VELEZ M55 29 4 37 05:32:00
ANDRÉ TRINDADE M20 2 1 23 02:02:11
NUNO PAIVA M20 7 3 23 02:05:53
BRUNO NEVES M20 9 5 23 02:06:31
LUIS CRUZ RODRIGUES M45 24 2 23 02:22:43
PEDRO TAVARES M40 29 9 23 02:28:16
PEDRO CARMO M40 28 2 23 02:28:16
ANA MIRANDA F20 1 1 23 02:29:00
MARIANA LEIRINHA F20 2 2 23 02:30:46
JOÃO CARLOS CORREIA M55 36 1 23 02:32:20
CARLA SEMEDO F35 4 2 23 02:37:00
RAFAEL SILVA Msub23 49 3 23 02:37:04
IVO TOMÉ Msub23 50 4 23 02:37:10
JOAQUIM BARBAS M50 81 6 23 02:53:05
ODETE BARBAS F45 6 1 23 02:53:05
ANTÓNIO COSTA M40 91 20 23 03:02:22
HELENA CEIA F40 7 2 23 03:08:46
ANA VENTURA F40 8 1 23 03:08:47
VITOR REALINHO M45 22 3 10 01:06:11
PÓDIOS NA GERAL
ATL CAT GER DIS
LUIS SEMEDO M20 1 37
ANA MIRANDA F20 1 23
JOÃO FARINHA M20 2 37
ANDRÉ TRINDADE M20 2 23
MARIANA LEIRINHA F20 2 23
JOÃO FERNANDES M55 3 37
ALMERINDA VELEZ F50 3 37
PÓDIOS NO ESCALÃO ETÁRIO
ATL CAT ESC DIS
LUIS SEMEDO M20 1 37
JOÃO FERNANDES M55 1 37
VICTOR RAMOS M40 1 37
JOSÉ REIS M35 1 37
ALMERINDA VELEZ F50 1 37
ANDRÉ TRINDADE M20 1 23
ANA MIRANDA F20 1 23
JOÃO CARLOS CORREIA M55 1 23
ODETE BARBAS F45 1 23
ANA VENTURA F40 1 23
JOÃO FARINHA M20 2 37
MANUEL CEIA M55 2 37
ROBERTO TOMÉ M35 2 37
LUIS CRUZ RODRIGUES M45 2 23
PEDRO CARMO M40 2 23
MARIANA LEIRINHA F20 2 23
CARLA SEMEDO F35 2 23
HELENA CEIA F40 2 23
PAULO RODRIGUES M45 3 37
SERGIO CARINHAS M50 3 37
NUNO PAIVA M20 3 23
RAFAEL SILVA Msub23 3 23
VITOR REALINHO M45 3 10

A prova de Monforte ficou marcada por uma significativa participação nos 3 eventos competitivos do evento – o primeiro trail nocturno que se realizou no distrito (UTSM à parte) –  e por alguns enganos dalguns atletas no percurso motivados por mais que provável pueril sabotagem de elementos estranhos à Organização pertencente ao Monbiketeam, com a qual o ACP se solidariza apesar dos mesmos também terem prejudicado atletas nossos.

O Circuito AADP de Trail prossegue no dia 21/7 em Portalegre com uma Corrida Vertical com apenas 1 Km que levará os concorrentes do início da Escadaria da Penha à Cruz do Monte de São Tiago.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Equipa do ACP que venceu o Trail Curto (23 Km)
acp longo mfte
Equipa do ACP que venceu o Trail Longo (37 Km)

Deixe uma Resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website Built with WordPress.com.

EM CIMA ↑

%d bloggers gostam disto: