
Capitaneadas por Vitorina Mourato (bronze em F50) as lobas veteranas do ACP conseguiram hoje no Rossio de Monforte o segundo lugar colectivo no Campeonato Nacional de Corta-Mato. Uma surpresa tão grande que, enregeladas, já se tinham ausentado e não puderam subir ao pódio! Pelo facto aproveitamos desde já para pedir desculpa à excelente Organização do evento e agradecer à Sara Madeira o facto de nos ter representado na cerimónia protocolar. O que as lobas teriam adorado subir a este pódio! Foram uns excelentes campeonatos nos quais o ACP marcou presença com 30 atletas e conseguiu classificar equipa em mais 2 categorias, veteranos masculinos, onde foi 9º, com Emílio Paulino a ser o nosso melhor representante, 7º M55; e seniores masculinos, onde foi 14º, com Tiago Valério a marcar TOP70. Nos juvenis não tivemos equipa mas Duarte Tavares fez pela vida e marcou TOP40.
Não é fácil ter a coragem de marcar presença nos grandes palcos mas aos lobos não falta coragem. Aqui fica pois a listagem dos que se expuseram. Parabéns a todos pela Atitude com que afirmamos a nossa paixão pela corrida. Campeões nacionais FPA de novo e em veteranas. Não é a alta competição mas é a revelação da qualidade do trabalho de um clube que se assume como um clube de praticantes sem complexos e sem limites. É para correr? Nós corremos. Seja onde e quando for.
Nota: Inicialmente a equipa foi dada como Campeã e assim chamada ao pódio. Posteriormente a FPA rectificou os resultados e o ACP aparece em 2.º lugar. Também os Masculinos passaram de 10º a 9º.
Álbum fotográfico de Paula e Luís Maurício.
CLA | ATL | CAT | RES |
3 | VITORINA MOURATO | F50 | 00:25:14 /5 K |
4 | PAULA MATOS | F50 | 00:26:46 / 5 K |
5 | ALMERINDA VELEZ | F50 | 00:27:17 / 5 K |
7 | EMÍLIO PAULINO | M55 | 00:21:25 / 5 K |
8 | CARLA SEMEDO | F35 | 00:45:19 / 8 K |
10 | MARCO NABAIS | M35 | 00:33:20 / 8 K |
10 | HELENA CEIA | F45 | 00:48:26 / 8 K |
11 | ODETE BARBAS | F45 | 00:48:36 / 8 K |
12 | BRUNO CARRILHO | M35 | 00:35:23 / 8 K |
12 | JOÃO CARLOS CORREIA | M55 | 00:23:39 / 5 K |
13 | MANUEL CEIA | M55 | 00:24:09 / 5 K |
15 | JOSÉ REIS | M35 | 00:36:18 / 8 K |
18 | JOSÉ VELEZ | M55 | 00:27:12 / 5 K |
19 | JOAQUIM BARBAS | M50 | 00:22:34 / 5 K |
22 | RUI MONTEIRO | M50 | 00:23:30 / 5 K |
25 | LUÍS CRUZ RODRIGUES | M45 | 00:37:13 / 8 K |
25 | SÉRGIO CARINHAS | M50 | 00:24:18 / 5 K |
26 | VÍTOR REALINHO | M45 | 00:37:31 / 8 K |
28 | MIGUEL SERAFIM | M45 | 00:38:38 / 8 K |
28 | LUÍS MAURÍCIO | M50 | 00:25:07 / 5 K |
32 | PAULO RODRIGUES | M45 | 00:39:12 / 8 K |
37 | ANA MIRANDA | F20 | 00:42:04 / 8 K |
39 | PEDRO TAVARES | M40 | 00:42:26 / 8 K |
40 | DUARTE TAVARES | M17 | 00:19:28 / 5 K |
69 | TIAGO VALÉRIO | M20 | 00:38:11 / 10 K |
101 | DIOGO VIEIRA | M20 | 00:41:49 / 10 K |
106 | ANDRÉ TRINDADE | M20 | 00:42:58 / 10 K |
115 | JOÃO FARINHA | M20 | 00:44:48 / 10 K |
102
DNF |
ANDRÉ PAIVA
LUÍS SEMEDO |
M17
M20 |
00:25:11 / 5 k |
14 | ACP SENIORES | M20 | 10 K |
9 | ACP VETERANOS | M35-75 | 5/8 K |
2 | ACP VETERANAS | F35-75 | 5/ 8 K |








Deixe uma Resposta