
O juvenil Duarte Tavares foi considerado pela AADP o atleta Jovem Talento de Janeiro. Sobrinho de Luís Semedo, que o orienta tecnicamente, e filho de Carla Semedo, também nossa atleta, Duarte Tavares tem a ambição de seguir o percurso fabuloso do tio na sua especialidade de eleição mas, para já, está centrado nas provas de corta-mato. Felicitamos o atleta e a família, bem como a AADP por mais uma iniciativa com que tenta motivar os jovens para a prática do Atletismo, e deixamos o trajecto competitivo do Duarte durante o ano de 2017 e no que decorre de 2018.
GER | ESC | DIS | RES | ESP | EVE | LOC | DAT |
2 | 4 | 00:14:00 | CORTA-MATO | CAMP ALENTEJO | PONTE DE SOR | 03/02/2018 | |
1 | 2,9 | 00:09:34 | CORTA-MATO | FIGUEIRA E BARROS | FIG E BARROS | 27/01/2018 | |
2 | 1,61 | 00:05:04 | ESTRADA | LINHAS DE ELVAS | ELVAS | 21/01/2018 | |
3 | 3 | 12 | 01:06:21 | TRAIL | MINI TRILHOS DOS REIS | PORTALEGRE | 14/01/2018 |
1 | 1,5 | 0:04:41.6 | PISTA | TORNEIO DOS REIS | PORTALEGRE | 07/01/2018 | |
1 | 2,5 | 00:08:29 | CORTA-MATO | CORTA-MATO | PORTALEGRE | 06/01/2018 | |
3 | 3,2 | 00:10:30 | ESTRADA | SÃO SILVESTRE | AVIS | 30/12/2017 | |
1 | 3 | 00:09:41 | ESTRADA | SÃO SILVESTRE | CRATO | 23/12/2017 | |
1 | 5,4 | 00:19:48 | ESTRADA | SÃO SILVESTRE | NISA | 16/12/2017 | |
1 | 3 | 00:10:17 | CORTA-MATO | CORTA-MATO | ELVAS | 10/12/2017 | |
16 | 2 | 16 | 01:27:51 | TRAIL | TRAIL VILA DE NISA | NISA | 05/11/2017 |
3 | 1 | 18 | 01:44:28 | TRAIL | GRIFOS | VV RÓDÃO | 24/09/2017 |
12 | 1 | 17 | 01:38:45 | TRAIL | TRAIL DO SOR | PONTE DE SOR | 10/09/2017 |
11 | 1 | 10 | 00:46:24 | ESTRADA | NIGHT RUN | CASTELO DE VIDE | 19/08/2017 |


Deixe uma Resposta