O ACP conseguiu uma dupla vitória, em Masculinos e Femininos, no Triatlo Técnico Distrital disputado no sábado (10/2) no Municipal de Atletismo em Elvas. Os jovens lobos conseguiram também vitórias individuais em 3 das 6 categorias etárias: André Paiva em juvenis e Bárbara Tavares e Diogo Valente nos iniciados. As juvenis estiveram também em muito bom plano com Tatiana Chambel e Margarida Narciso a conseguirem posições TOP3 tal como a iniciada Edna Pimenta. Gratificante para o ACP o facto de ter apresentado atletas em todos os escalões num evento que espelha o bom trabalho de formação que a técnica Rute Costa vem desenvolvendo na Pista de Portalegre. São já cerca de 30 os jovens inscritos mas ainda há lugar para mais um. Aparece todas as terças e quintas pelas 18 h!
Apresentamos os resultados de todos os nossos atletas:
ANDRÉ PAIVA | M17 | 1 | TRIATLO | 980 | |
ANDRÉ PAIVA | M17 | 1 | 60 BAR091 | 0:00:11.2 | |
ANDRÉ PAIVA | M17 | 1 | ALTURA | 1.45 | |
ANDRÉ PAIVA | M17 | 2 | PESO 5 | 7.32 | |
ALEXANDRE TAVARES | M17 | 3 | TRIATLO | 707 | |
ALEXANDRE TAVARES | M17 | 1 | ALTURA | 1.45 | |
ALEXANDRE TAVARES | M17 | 1 | PESO 6 | 7.81 | |
TATIANA CHAMBEL | F17 | 2 | TRIATLO | 1388 | |
TATIANA CHAMBEL | F17 | 5 | ALTURA | 1.25 | |
TATIANA CHAMBEL | F17 | 2 | PESO3 | 9.29 | |
TATIANA CHAMBEL | F17 | 2 | 60B076 | 0:00:10.7 | |
MARGARIDA NARCISO | F17 | 3 | TRIATLO | 1359 | |
MARGARIDA NARCISO | F17 | 1 | ALTURA | 1.40 | |
MARGARIDA NARCISO | F17 | 3 | PESO4 | 7.22 | |
MARGARIDA NARCISO | F17 | 3 | 60B076 | 00:00:11 | |
ELSA MARTINS | F17 | 5 | TRIATLO | 640 | |
ELSA MARTINS | F17 | 3 | ALTURA | 1.30 | |
ELSA MARTINS | F17 | 5 | PESO3 | 5.37 | |
ELSA MARTINS | F17 | 5 | 60B076 | 0:00:17.6 | |
BÁRBARA TAVARES | F15 | 1 | TRIATLO | 1006 | |
BÁRBARA TAVARES | F15 | 2 | COMP | 4.12 | |
BÁRBARA TAVARES | F15 | 1 | PESO3 | 6.97 | |
BÁRBARA TAVARES | F15 | 1 | 60B076 | 0:00.12.1 | |
EDNA PIMENTA | F15 | 2 | TRIATLO | 656 | |
EDNA PIMENTA | F15 | 1 | COMP | 4.29 | |
EDNA PIMENTA | F15 | 2 | PESO3 | 5.67 | |
EDNA PIMENTA | F15 | 3 | 60B076 | 0:00:15.5 | |
DIOGO VALENTE | M15 | 1 | TRIATLO | 575 | |
DIOGO VALENTE | M15 | 1 | COMP | 3.79 | |
DIOGO VALENTE | M15 | 1 | PESO4 | 5.81 | |
DIOGO VALENTE | M15 | 1 | 60B084 | 0:00:12.5 | |
RAFAEL REALINHO | M13 | 7 | TRIATLO | 280 | |
RAFAEL REALINHO | M13 | 7 | COMP | 3.29 | |
RAFAEL REALINHO | M13 | 8 | PESO3 | 4.71 | |
RAFAEL REALINHO | M13 | 8 | 60B076 | 0:00:14.8 | |
MARIA BAPTISTA | F13 | 5 | TRIATLO | 467 | |
MARIA BAPTISTA | F13 | 6 | COMP | 3.03 | |
MARIA BAPTISTA | F13 | 2 | PESO2 | 5.16 | |
MARIA BAPTISTA | F13 | 5 | 60B076 | 0:00:13.9 | |
JOANA PACHECO | F13 | 1 | COMP | 3.24 | |
MATILDE SIMÃO | F13 | 2 | COMP | 2.79 | |
PAULO MARTINS | F11 | 1 | COMP | 3.60 |
Fotografias de Marco Aurélio Sequeira.
Deixe uma Resposta