
O ACP regressou hoje à Organização de competições de corta-mato e regressou também às vitórias nos escalões de máximo rendimento, seniores e veteranos, triunfando colectivamente em masculinos e femininos no Campeonato da AADP que decorreu em simultâneo. O evento decorreu nos terrenos anexos às Oficinas Municipais numa tarde fria e ventosa mas soleada sob um ambiente muito agradável e animado. Classificaram-se nos eventos competitivos um total de 131 concorrentes a que há que juntar mais umas 3 dezenas de jovens benjamins e respectivas famílias que participaram no evento informal Corrida / Caminhada da Família.
Agradecemos publicamente ao Município de Portalegre, à União das Juntas de Freguesia da Sé e de São Lourenço e às empresas Forn’Alentejano, Clínica de Santa Beatriz e Francisco Gil, bem como à AADP, toda a colaboração logística prestada e que permitiu uma Organização que julgamos ter agradado a todos os participantes e espectadores. Será um evento para manter na nossa cidade assim se consiga angariar alguns apoios financeiros que desta vez tiveram que ser integralmente suportados pelo clube. Um agradecimento especial aos membros do clube que montaram o evento, nomeadamente a sinalização de um circuito longo de 2, 5 Km que obrigou a alguma logística e muitos braços de trabalho que não faltaram.
A todos os que participaram o nosso Muito Obrigado.
Resultados completos do evento.
Resultados do Campeonato Distrital.
Fotos do Jornal Alto Alentejo (em breve)
Resultados dos 41 atletas do ACP que participaram no evento.
NOME | CAT | GERAL | ESCALÃO | DISTÂNCIA | TEMPO |
TIAGO VALÉRIO | M20 | 3 | 3 | 7,5 | 00:26:53 |
MARCO NABAIS | M35 | 7 | 1 | 7,5 | 00:28:41 |
JOSÉ REIS | M35 | 16 | 3 | 7,5 | 00:30:37 |
HELDER MELO | M20 | 17 | 7,5 | 00:30:37 | |
EMILIO PAULINO | M55 | 18 | 1 | 7,5 | 00:30:39 |
JOÃO FERNANDES | M55 | 19 | 2 | 7,5 | 00:30:44 |
BRUNO CARRILHO | M35 | 22 | 4 | 7,5 | 00:31:13 |
LUIS CRUZ RODRIGUES | M45 | 24 | 5 | 7,5 | 00:31:37 |
JOSÉ MOISÉS | M45 | 25 | 6 | 7,5 | 00:31:39 |
MIGUEL SERAFIM | M45 | 28 | 7 | 7,5 | 00:31:48 |
RUI MONTEIRO | M50 | 29 | 2 | 7,5 | 00:32:03 |
HUGO SEQUEIRA | M20 | 31 | 7,5 | 00:32:11 | |
MANUEL CEIA | M55 | 32 | 3 | 7,5 | 00:32:12 |
PEDRO CARMO | M40 | 33 | 5 | 7,5 | 00:32:25 |
ROBERTO TOMÉ | M20 | 36 | 7,5 | 00:33:07 | |
JOÃO CARLOS CORREIA | M55 | 39 | 5 | 7,5 | 00:33:43 |
PEDRO AZEITONA | M35 | 40 | 7,5 | 00:33:57 | |
SERGIO CARINHAS | M45 | 42 | 9 | 7,5 | 00:34:07 |
JOÃO ALBUQUERQUE | M50 | 43 | 4 | 7,5 | 00:34:12 |
JOSÉ MARTINS | M40 | 44 | 7 | 7,5 | 00:34:16 |
PEDRO TAVARES | M40 | 53 | 9 | 7,5 | 00:36:42 |
AMÉRICO REIS | M50 | 54 | 7,5 | 00:36:55 | |
JOSÉ VELEZ | M55 | 57 | 6 | 7,5 | 00:37:38 |
LUIS CASIMIRO RODRIGUES | M40 | 61 | 11 | 7,5 | 00:38:42 |
ANA VINTEM | F20 | 1 | 1 | 5 | 00:22:37 |
VITORINA MOURATO | F50 | 2 | 1 | 5 | 00:22:54 |
ANA MIRANDA | F20 | 3 | 2 | 5 | 00:23:07 |
PAULA MATOS | F45 | 7 | 1 | 5 | 00:24:36 |
ALMERINDA VELEZ | F50 | 10 | 2 | 5 | 00:25:40 |
HELENA CEIA | F45 | 11 | 1 | 5 | 00:26:36 |
FILOMENA CORDEIRO | F45 | 12 | 3 | 5 | 00:28:47 |
SARA MADEIRA | F20 | 16 | 7 | 5 | 00:30:35 |
PATRÍCIA MADEIRA | F20 | 17 | 8 | 5 | 00:31:44 |
DUARTE TAVARES | M17 | 1 | 2,5 | 00:08:29 | |
DIOGO VALENTE | M15 | 2 | 2,5 | 00:10:09 | |
AFONSO LOPES | M15 | 4 | 2,5 | 00:11:53 | |
BÁRBARA TAVARES | F15 | 4 | 2,5 | 00:11:26 | |
EDNA PIMENTA | F15 | 7 | 2,5 | 00:14:50 | |
RAFAEL REALINHO | M13 | 6 | 1 | 00:03:36 | |
MARIA BAPTISTA | F13 | 8 | 1 | 00:04:02 | |
MATILDE SIMÃO | F13 | 9 | 1 | 00:04:04 |

Deixe uma Resposta