O ACP foi o grande vencedor do Torneio de Encerramento da AADP disputado na pista do Estádio Eduardo Sousa Lima no sábado (1) ao pôr-do-sol. Para além da vitória colectiva entre 18 equipas classificadas avulta a larga presença de atletas (32 concorrentes, 45% dos total de 70 participantes) e o total de participações (43 ao todo, 47% de um total de 91). Digna de registo a prova de 10.000 m, que terá sido a mais participada do ano em Portugal, pois classificou 37 dos 40 concorrentes que a iniciaram. 22 (59% do total de classificados, incluindo 7 das 8 atletas femininas) pertencem ao clube.
Embora sejamos sempre muito objectivos e sintéticos nestes nossos artigos, que pretendem apenas objectivar de modo telegráfico a nossa dinâmica, não podemos, desta feita, não elogiar a Organização do evento que tudo fez para criar um novo paradigma para a Organização das provas de pista. Sunset Party no final com “comes e bebes”, música com DJ’s durante e após a corrida com sensibilidade para a interromper nos momentos técnicos relevantes, excelente e dinâmica locução, cuidado com os pormenores técnicos da organização – até mandaram vir photo-finish de Lisboa -, cerimónias protocolares dignas e bem enquadradas e no timing oportuno, existência de um Padrinho do evento, Paulo Guerra, e chegaram ao cúmulo de realizar um bem conseguido Desfile de Abertura e uma Cerimónia de Abertura com excelentes bailarinas da escola Silvina Candeias. Equipas de fotografia e filmagem oficiais e muita simpatia em excelente ambiente. Tudo isto por 0 € de inscrição para os atletas filiados na FPA que eram praticamente todos. A trabalhar assim bem pode a AADP contar com toda a dinâmica do seu filiado ACP – Atletismo Clube de Portalegre para, juntos, continuarmos a promover o nosso apaixonante desporto. Muitos parabéns.
Resultados dos atletas do ACP:
Torneio “Convive com o Ateltismo” – AADP – Portalegre – 1/7 | ||||
34 m 02 s | 10.000 m | Tiago Valério | 2.º/29 | 2M20 |
38 m 46 s | 10.000 m | Emílio Paulino | 4.º/29 | 1M55 |
38 m 50 s | 10.000 m | José Reis | 5.º/29 | 1M35 |
41 m 07 s | 10.000 m | Hélder Melo | 8.º/29 | 3M20 |
43 m 15 s | 10.000 m | João Carlos Correia | 9.º/29 | 2M50 |
43 m 30 s | 10.000 m | Luis Cruz Rodrigues | 10.º/29 | 1M45 |
43 m 43 s | 10.000 m | Joaquim Barbas | 11.º/29 | 3M50 |
43 m 50 s | 10.000 m | Rui Monteiro | 12.º/29 | |
44 m 39 s | 10.000 m | Pedro Tavares | 13.º/29 | 1M40 |
44 m 50 s | 10.000 m | João Albuquerque | 14.º/29 | |
44 m 52 s | 10.000 m | Luis Maurício | 15.º/29 | |
45 m 36 s | 10.000 m | Paulo Rodrigues | 16.º/29 | 2M45 |
46 m 05 s | 10.000 m | Vitorina Mourato | 1.ª/8 | 1F50 |
47 m 56 s | 10.000 m | José Velez | 19.º/29 | 2M55 |
48 m 20 s | 10.000 m | Miguel Navega | 20.º/29 | |
48 m 49 s | 10.000 m | Helena Ceia | 2.ª/8 | 1F45 |
49 m 37 s | 10.000 m | Luis Casimiro Rodrigues | 22.º/29 | 3M40 |
50 m 53 s | 10.000 m | Rute Ferreira | 3.ª/8 | 1F40 |
55 m 36 s | 10.000 m | Odete Barbas | 4.ª/8 | 2F45 |
60 m 33 s | 10.000 m | Filomena Cordeiro | 6.ª/8 | 3F45 |
62 m 10 s | 10.000 m | Sara Madeira | 7.ª/8 | 2F20 |
65 m 18 s | 10.000 m | Patrícia Madeira | 8.ª/8 | 1Fsub23 |
3 m 16,15 s | 1000 m | Diogo Valente | 2.ª/7 | 1M15 |
3 m 45,54 s | 1000 m | Ana Vintém | 3.ª/7 | 1M20 |
4 m 07,84 s | 1000 m | Afionso Lopes | 6.º/7 | |
58,43 s | 400 m | Eduardo Camejo | 3.º/4 | 1M17 |
60,38 s | 400 m | Hélder Melo | 4.º/4 | 3M20 |
14,39 S | 100 m | Margarida Narciso | 1.ª/5 | 1F17 |
15,05 s | 100 m | Ana Silva | 2.ª/5 | 1Fsub23 |
15,62 s | 100 m | Ana Vintém | 3.ª/5 | 1F20 |
10,04 s | 80 m | Alexandre Tavares | 1.º/3 | 1M15 |
11,10 s | 80 m | Afonso Lopes | 2.º/3 | 2M15 |
11,86 S | 80 m | Elsa Martins | 1.ª/2 | 1F15 |
9,59 s | 60 m | Leonor Travassos | 1.ª/3 | 1F13 |
1 m 45 cm | Altura | André Paiva | 1.º/1 | 1M15 |
5 m 41 cm | Comprimento | Alexandre Tavares | 1.º/4 | 1M15 |
4 m 72 cm | Comprimento | Eduardo Camejo | 1.º/1 | 1M17 |
4 m 51 cm | Comprimento | André Paiva | 2.º/4 | 2M15 |
4 m 34 cm | Comprimento | Margarida Narciso | 1.ª/2 | 1F17 |
4 m 25 cm | Comprimento | Ana Silva | 2.ª/2 | 1Fsub23 |
3 m 84 cm | Comprimento | Elsa Martins | 1.ª/2 | 1F15 |
3 m 61 cm | Comprimento | Leonor Travassos | 1.ª/4 | 1F13 |

Deixe uma Resposta