
O ACP distribuirá 3345 € em incentivos por 36 atletas da cerca de uma centena que representa o clube. Serão assim distinguidos os que por 193 vezes subiram ao pódio, nas diversas categorias etárias, em eventos de dimensão nacional durante 2016. Será um dos momentos altos da Festa de Aniversário que terá lugar no próximo sábado. Vítor Cordeiro será o mais beneficiado, com um incentivo de 675 €, sendo que o apoio à maioria dos atletas adquire um carácter mais simbólico. Ao todo uma verba significativa só possível de disponibilizar graças ao apoio de um conjunto de empresas da região que vem apoiando a nossa fantástica equipa directamente ou via UTSM. Destaque principal para o Francisco Gil Comércio Auto (equipamento) e para a Clínica de Santa Beatriz (participação no Campeonato Nacional de Trail). De realçar que no ACP, enquanto Clube de Praticantes assumido, as despesas da participação são suportadas pelos próprios atletas, cabendo ao clube minorá-las, através de incentivos diversos para os quais vai trabalhando por apoios que os permitam concretizar. O retorno é significativo já que desportivamente o ACP vem conseguindo resultados e uma dinâmica assinaláveis que repercute positivamente em quem nos apoia. Ora vejam a dimensão da nossa dinâmica só na vertente da subida ao pódio (3 primeiros) em provas de participação nacional.
atleta | categoria etária | pódios | incentivo |
EMILIO PAULINO | M55 | 34 | 595 |
VITOR CORDEIRO | M50 | 33 | 675 |
VITORINA MOURATO | F50 | 14 | 270 |
ANA VINTEM | F20 | 11 | 200 |
LUIS SEMEDO | M20 | 11 | 235 |
ALMERINDA VELEZ | F50 | 9 | 150 |
MANUEL CEIA | M55 | 9 | 120 |
HELENA CEIA | F45 | 7 | 115 |
MARCO NABAIS | M20 | 7 | 95 |
PAULA MATOS | F45 | 7 | 100 |
CATARINA RAMALHO | Fsub23 | 5 | 95 |
ANA MIRANDA | F20 | 4 | 50 |
RUTE FERREIRA | F35 | 4 | 60 |
ANA VENTURA | F20 | 3 | 30 |
DINO MAFRA | M20 | 3 | 65 |
JOSÉ VELEZ | M55 | 3 | 35 |
NUNO PAIVA | M20 | 3 | 55 |
FILIPE QUELHAS | M35 | 2 | 25 |
FRANCISCO COSTA | M45 | 2 | 35 |
JOSE SILVERIO | M20 | 2 | 40 |
LUIS ANACLETO | M35 | 2 | 25 |
LUIS RODRIGUES | M40 | 2 | 30 |
PEDRO PARELHO | M40 | 2 | 35 |
RUI MONTEIRO | M50 | 2 | 25 |
TIAGO VALÉRIO | M20 | 2 | 30 |
ANA SILVA | Fsub23 | 1 | 15 |
CARLA DIAS | F20 | 1 | 10 |
FÁBIO COSTA | M20 | 1 | 15 |
FILIPA GONÇALVES | F20 | 1 | 10 |
HUGO SEQUEIRA | M20 | 1 | 15 |
JOSÉ MARTINS | M40 | 1 | 10 |
LUIS MALHEIRO | M20 | 1 | 15 |
NATALIA ANDRADE | F20 | 1 | 15 |
PEDRO TAVARES | M40 | 1 | 15 |
PEDRO TRINDADE | M20 | 1 | 20 |
DIANA ROMÃO | F20 | 1 | 15 |
Deixe uma Resposta