
Grupo numeroso na Corrida de São Silvestre de Nisa que o Sporting Clube de Nisa organizou na sexta (23) à noite numa distância de 9 Km. As 5 voltas a um exigente circuito urbano com duas boas subidas e um irregular piso empedrado constituíram um bom desafio à centena e meia de participantes, 1/5 atletas do nosso clube. Vejamos as prestações de todos. Para o ACP no seu conjunto e no cômputo geral dos escalões alcançamos a 3.ª posição.
1.º Oswald Freitas (CNRM) 27 m 56 s
7.º M20 Tiago Valério (ACP) 29 m 50 s
8.º M20 Luís Semedo (ACP) 30 m 30 s
15.º M20 Nuno Paiva (ACP) 33 m 18 s
17.º M20 Marco Nabais (ACP) 33 m 49 s
18.º M20 Luis Anacleto (ACP) 34 m 29 s
1.º M55 Emílio Paulino (ACP) 34 m 34 s
22.º M20 Hugo Sequeira (ACP) 36 m 47 s
23.º M20 Hélder Melo (ACP) 36 m 58 s
6.º M50 Rui Monteiro (ACP) 37 m 58 s
7.º M45 Miguel Serafim (ACP) 38 m 01 s
8.º M45 José Moisés (ACP) 38 m 21 s
3.º M55 Manuel Ceia (ACP) 38 m 23 s
9.º M45 Luis Rodrigues (ACP) 38 m 34 s
4.º M55 João Carlos Correia (ACP) 38 m 58 s
6.ª F20 Filipa Gonçalves (ACP) 38 m 59 s
11.º M45 Sérgio Carinhas (ACP) 39 m 15 s
29.º M20 José Bancaleiro (ACP) 40 m 18 s
6.º M40 Pedro Tavares (ACP) 40 m 22 s
1.ª F50 Vitorina Mourato (ACP) 40 m 44 s
30.º Miguel Navega (ACP) 41 m 17 s
7.ª F20 Ana Vintém (ACP) 42 m 11 s
8.ª F20 Ana Miranda (ACP) 42 m 25 s
6.º M55 José Velez (ACP) 43 m 11 s
1.ª F45 Paula Matos (ACP) 43 m 41 s
2.ª F45 Helena Ceia (ACP) 44 m 54 s
3.ª F40 Ana Ventura (ACP) 46 m 15 s
4.ª F40 Rute Ferreira (ACP) 47 m 24 s
6.ª F45 Odete Barbas (ACP) 49 m 12 s
13.ª F20 Patrícia Madeira (ACP) 54 m 22 s
35.º M20 Daniel Madeira (ACP) 54 m 23 s
3.º M17 Duarte Tavares (ACP) 20 m 51 s em 5,4 Km
3.º M10 Tomás Nabais (ACP) 1 m 30 s em 0,5 Km
Deixe uma Resposta