
Gonçalo Matos (ACP) voltou a ser, em termos relativos, o mais destacado dos 26 atletas do ACP que participaram ontem na 36.ª Corrida de São Silvestre de Avis. No evento, que voltou a ter a significativa participação de quase 300 concorrentes (281 classificados) o ACP foi 3.º por equipas e Vitorina Mourato subiu também ao pódio como 3.ª entre as Veteranas F35. O mais rápido atleta masculino do clube foi Tiago Valério em 8.º e no TOP5 por categoria tivemos ainda o Tiago (5.º M20), Helena Ceia (4.ª F35), Carla Semedo (5.ª F35), Margarida Narciso (5.ª F19), Emílio Paulino (4.º M50) e Joaquim Barbas (5.º M50). O evento decorreu de forma animada num excelente ambiente de convívio e mútuo incentivo entre os participantes.
Álbum fotográfico ACP de João Correia
Álbum fotográfico ACP de João Fernandes
Classificações totais e dos lobos do ACP:
| TIAGO VALÉRIO | M35 | 8 | 5 | 6,40 | 0:21:46 |
| ANDRÉ TRINDADE | M20 | 19 | 9 | 6,40 | 0:23:07 |
| EMÍLIO PAULINO | M50 | 27 | 4 | 6,40 | 0:24:43 |
| JOAQUIM BARBAS | M50 | 29 | 5 | 6,40 | 0:24:56 |
| LUIS CRUZ RODRIGUES | M35 | 36 | 10 | 6,40 | 0:25:21 |
| PEDRO CARMO | M35 | 43 | 16 | 6,40 | 0:25:56 |
| PEDRO AZEITONA | M20 | 53 | 21 | 6,40 | 0:26:57 |
| MIGUEL NAVEGA | M20 | 61 | 21 | 6,40 | 0:27:29 |
| SERGIO CARINHAS | M50 | 62 | 9 | 6,40 | 0:27:32 |
| MANUEL CEIA | M50 | 65 | 10 | 6,40 | 0:27:53 |
| VITORINA MOURATO | F35 | 8 | 3 | 6,40 | 0:28:59 |
| LUIS SIMÃO | M20 | 71 | 24 | 6,40 | 0:29:14 |
| HELENA CEIA | F35 | 10 | 4 | 6,40 | 0:29:24 |
| CARLA SEMEDO | F35 | 11 | 5 | 6,40 | 0:29:27 |
| RUTE FERREIRA | F35 | 15 | 7 | 6,40 | 0:30:08 |
| NAZARÉ CARMO | F35 | 31 | 17 | 6,40 | 0:38:43 |
| MARGARIDA NARCISO | F19 | 33 | 5 | 6,40 | 0:39:29 |
| GONÇALO MATOS | M17 | 1 | 3,20 | 0:11:09 | |
| ANDRÉ BARRADAS | M17 | 6 | 3,20 | 0:12:17 | |
| ALICE RAPOSO | F17 | 8 | 3,20 | 0:17:23 | |
| RAFAEL REALINHO | M13 | 9 | 1,00 | 0:04:09 | |
| SOFIA RODRIGUES | F13 | 11 | 1,00 | 0:04:37 | |
| SIMÃO GRÁCIO | M13 | 15 | 1,00 | 0:05:06 | |
| LAURA CARMO | F13 | 20 | 1,00 | 0:05:14 | |
| DIOGO DAVID | M11 | 6 | 0,50 | 0:02:05 | |
| JOANA MEIRA | F11 | 10 | 0,50 | 0:02:22 |




Deverá estar ligado para publicar um comentário.