Quarenta e nove atletas representaram o ACP na 20ª edição da Corrida de São Silvestre do Crato e colocaram a nossa equipa no 2º lugar por equipas (entre 53 participantes) a tão só 3 pontos do 1º lugar. Individualmente foi de novo um amealhar de bons resultados e de pontos para o Circuito AADP de Corridas que já lideramos com uma boa vantagem pontual. Destaque especial para as vitórias individuais de Duarte Tavares nos juvenis e de João Fernandes no competitivo escalão M55. Mas na Alcateia todos contam por igual pelo que publicamos as classificações e resultados de todos e deixamos a hiperligação para o comunicado oficial de resultados. A todos os que nos representaram ao longo do ano, bem como às suas famílias que tanto os apoiam, bem como à população em geral desejamos umas Festas Felizes. Nós … não paramos!
| TIAGO VALÉRIO | M20 | 7 | 10,4 | 00:35:44 |
| LUIS SEMEDO | M20 | 8 | 10,4 | 00:35:52 |
| MARCO NABAIS | M35 | 3 | 10,4 | 00:38:03 |
| JOSÉ REIS | M35 | 4 | 10,4 | 00:40:13 |
| JOÃO FERNANDES | M55 | 1 | 10,4 | 00:40:24 |
| EMÍLIO PAULINO | M55 | 2 | 10,4 | 00:40:53 |
| ANDRÉ TRINDADE | M20 | 16 | 10,4 | 00:41:53 |
| LUIS CRUZ RODRIGUES | M45 | 9 | 10,4 | 00:42:00 |
| MANUEL CEIA | M55 | 4 | 10,4 | 00:42:05 |
| RUI MONTEIRO | M50 | 4 | 10,4 | 00:42:06 |
| JOÃO FARINHA | M20 | 18 | 10,4 | 00:42:08 |
| NUNO PAIVA | M20 | 19 | 10,4 | 00:42:10 |
| HÉLDER MELO | M20 | 21 | 10,4 | 00:42:41 |
| MIGUEL SERAFIM | M45 | 10 | 10,4 | 00:42:44 |
| BRUNO CARRILHO | M35 | 6 | 10,4 | 00:42:46 |
| JOSÉ MOISÉS | M40 | 11 | 10,4 | 00:43:09 |
| JOÃO CARLOS CORREIA | M55 | 5 | 10,4 | 00:43:34 |
| ROBERTO TOMÉ | M20 | 24 | 10,4 | 00:43:36 |
| PEDRO CARMO | M40 | 16 | 10,4 | 00:43:39 |
| HUGO SEQUEIRA | M20 | 25 | 10,4 | 00:43:50 |
| PEDRO AZEITONA | M35 | 8 | 10,4 | 00:45:02 |
| SÉRGIO CARINHAS | M45 | 12 | 10,4 | 00:45:31 |
| MIGUEL NAVEGA | M20 | 31 | 10,4 | 00:46:21 |
| VITORINA MOURATO | F35 | 2 | 10,4 | 00:46:59 |
| LUIS MAURÍCIO | M50 | 13 | 10,4 | 00:47:03 |
| ANA MIRANDA | F20 | 4 | 10,4 | 00:47:10 |
| ANA VINTÉM | F20 | 5 | 10,4 | 00:47:12 |
| PAULO RODRIGUES | M45 | 18 | 10,4 | 00:48:00 |
| JOSÉ VELEZ | M55 | 9 | 10,4 | 00:49:00 |
| PEDRO TAVARES | M40 | 23 | 10,4 | 00:49:02 |
| LUIS CASIMIRO RODRIGUES | M40 | 24 | 10,4 | 00:49:41 |
| PAULA MATOS | F35 | 4 | 10,4 | 00:50:15 |
| AMÉRICO REIS | M50 | 18 | 10,4 | 00:50:33 |
| HELENA CEIA | F35 | 6 | 10,4 | 00:51:07 |
| ALMERINDA VELEZ | F35 | 8 | 10,4 | 00:52:04 |
| NUNO RODRIGUES | M45 | 21 | 10,4 | 00:52:06 |
| NUNO ALEXANDRE | M40 | 30 | 10,4 | 00:54:38 |
| PATRÍCIA MADEIRA | F20 | 11 | 10,4 | 01:06:03 |
| DUARTE TAVARES | M17 | 1 | 3 | 00:09:41 |
| ANDRÉ PAIVA | M17 | 5 | 3 | 00:11:10 |
| BÁRBARA TAVARES | F15 | 4 | 1,5 | 00:05:42 |
| DIOGO VALENTE | M15 | 3 | 1,5 | 00:04:51 |
| RAFAEL REALINHO | M13 | 7 | 1,5 | 00:05:50 |
| LEONOR ALEXANDRE | F13 | 13 | 1,5 | 00:07:25 |
| PAULO MARTINS | M11 | 11 | 0,6 | 00:02:53 |
| DIOGO DAVID | M11 | 16 | 0,6 | 00:03:04 |
| LAURA CARMO | F11 | 6 | 0,6 | 00:03:22 |
| BEATRIZ ALEXANDRE | F09 | 6 | 0,2 | |
| GUSTAVO SEMEDO | M09 | 4 | 0,2 |




Deixe um comentário