Todas as atenções estavam centradas na Organização e a equipa desportiva do ACP aproveitou a elevada motivação para brilhar. Somando um total de 35 participações os atletas que equipam de amarelo e preto conseguiram as vitórias coletivas nos 100 Km (homens), 25 Km (homens) e 15 Km (mulheres) a que reuniram nada menos de 19 subidas ao pódio TOP 3, 3 delas em Gerais: Ana Vintém 1.ª na prova por etapas, Cláudia Fera que surpreendeu com a 2.ª posição nos 15 Km e Rute Ferreira 3.ª também na mais participada das distâncias. Deixamos o habitual registo técnico de todos sem deixar de salientar as muito boas participações de Luís Fera nos 25 Km (5.º), Tomás Rodrigues nos 15 Km (10.º) e a estreia de João Farinha nos 100 Km com um TOP 20. Grande parte dos nossos representantes alinhou extenuada de tarefas organizativas desenvolvidas nas 48 h anteriores, mas mesmo assim não quiseram deixar de saborear o bolo que ajudaram a confeccionar. Parabéns a todos. Mais tarde editaremos o artigo com fotos de todos que podem começar a ser encontradas às dezenas aqui.
Classificações: UTSM Portalegre – 100 K+ (25-26/4/2025, 97 class.) – 1.º Nuno Paiva 12 h 47 m 04 s
20.º.:. 4.º M35 João Farinha (ACP) 17 h 33 m 31 s
35.º.:. 5.º M50 Fernando Barrero (ACP) 18 h 58 m 39 s
44.º.:. 8.º M35 Mario Solano (ACP) 19 h 52 m 19 s
DNF Gervasio Garcia (ACP) 2 h 31 m 31 s (20 K Carreiras)
UTSM Portalegre – 75 K+ Adventure (25-26-27/4/2025, 15 class.) – 1.º Vítor Cordeiro 8 h 44 m 45 s
1.ª.:. 1.ª F35 Ana Vintém (ACP) 12 h 05 m 23 s
UTSM 50 K+ (26/4/2025, 112 class.) – 1.º João Galo 5 h 32 m 12 s e Alix Paroux 7 h 10 m 53 s
5.ª.:. 2.ª F35 Ana Vintém (ACP) 8 h 34 m 37 s
81.º.:. 3.º M60 José Porro (ACP) 9 h 48 m 55 s
UTSM 25 K+ (27/4/2025, 86 class.) – 1.º Alexandre Barroqueiro 2 h 26 m 26 s e Sofia Ramalho 3 h 35 m 05 s
5.º.:. 1.º M40 Luís Fera (ACP) 3 h 09 m 13 s
12.º.:. 1.º M50 José Moisés (ACP) 3 h 29 m 37 s
28.º.:. 6.º M40 Luís Isidoro (ACP) 3 h 51 m 54 s
8.ª.:. 3.ª F20 Catarina Ramalho (ACP) 4 h 13 m 51 s
57.º.:. 1.º M60 João Albuquerque (ACP) 4 h 40 m 33 s
72.º.:. 2.º M55 Luís Maurício (ACP) 6 h 33 m 22 s
UTSM 15 K+ (27/4/2025, 202 class.) – 1.º Rui Carrilho 1 h 18 m 53 s e Sílvia Silveira 1 h 55 m 01 s
10.º.:. 2.º Msub23 Tomás Rodrigues (ACP) 1 h 32 m 48 s
17.º.:. 4.º M20 Dipendra Gurung (ACP) 1 h 32 m 48 s
31.º.:. 2.º M55 Luís Rodrigues (ACP) 1 h 44 m 36 s
39.º.:. 2.º M60 António Casa Nova (ACP) 1 h 48 m 14 s
2.ª.:. 1.ª F35 Cláudia Fera (ACP) 1 h 58 m 53 s
3.ª.:. 2.ª F45 Rute Ferreira (ACP) 2 h 03 m 10 s
7.ª.:. 3.ª F35 Ana Vintém (ACP) 2 h 11 m 32 s
15.ª.:. 2.ª F55 Odete Barbas (ACP) 2 h 16 m 22 s
85.º.:. 20.º M20 Diogo Aragonez (ACP) 2 h 17 m 26 s
25.ª.:. 5.ª F20 Mariana Leirinha (ACP) 2 h 34 m 49 s
UTSM 10 K+ (25/4/2025, 33 class.)
1.ª.:. 1.ª F Ana Vintém (ACP) 1 h 19 m 11 s
UTSM KIDS (26/4/2025, 50 partic.)
1.ª F infantis Victória Fera (ACP) 5 m 06 s
2.º M benjamins A Manuel Fera (ACP) 1 m 32 s
2.º F benjamins A Benedita Fera (ACP) 1 m 57 s








Deverá estar ligado para publicar um comentário.