
Tiago Valério (ACP), 2º absoluto e 1º veterano, e Gonçalo Matos (ACP), 3º absoluto e 1º júnior, estiveram em particular evidência no Corta-Mato do Sôr, disputado ontem, liderando uma grande comitiva de 19 lobos que voltaram a ganhar colectivamente e alcançaram 11 pódios individuais dos quais 5 vitórias (os citados e ainda Manuel Ceia em M55, Emílio Paulino em M60 e Dora Bicho em F45, que foi também 3ª da Geral). No evento participaram 151 concorrentes de 22 equipas.
Resultados dos atletas ACP
| ATL | CAT | CLA | DIS | RES |
| TIAGO VALÉRIO | M35 | 1 | 6 Km | 22:46 |
| GONÇALO MATOS | M19 | 1 | 6 | 22:50 |
| HÉLDER MELO | M20 | 5 | 6 | 26:54 |
| EMÍLIO PAULINO | M60 | 1 | 6 | 27:41 |
| LUÍS CRUZ RODRIGUES | M45 | 5 | 6 | 27:41 |
| VÍTOR REALINHO | M45 | 6 | 6 | 28:22 |
| MANUEL CEIA | M55 | 1 | 6 | 28:42 |
| JOAQUIM BARBAS | M50 | 2 | 6 | 28:51 |
| DORA BICHO | F45 | 1 | 3 | 15:06 |
| HELENA CEIA | F45 | 2 | 3 | 15:47 |
| RUTE FERREIRA | F40 | 2 | 3 | 16:05 |
| MARIA CABRAL | F45 | 3 | 3 | 16:43 |
| ALICE RAPOSO | F19 | 2 | 3 | 17:16 |
| ANA PAREDES | F45 | 4 | 3 | 17:30 |
| RAFAEL REALINHO | M15 | 7 | 2 | 8:53 |
| SOFIA RODRIGUES | F15 | 6 | 2 | 10:11 |
| MARIA BAPTISTA | F15 | 7 | 2 | 10:18 |
| DIOGO DAVID | M13 | 4 | 1 | 4:02 |
| NUNO SANTANA | M11 | 2 | 0,5 | 1:56 |
Classificação colectiva

Resultados completos
Sita da AADP


Deverá estar ligado para publicar um comentário.