
Se a aposta principal foi naturalmente nas Corridas de São Silvestre da região vários atletas do ACP não perderam o ensejo de participar em pelo menos mais 4, em Espanha e em Portugal, nomeadamente nas emblemáticas de Lisboa (dia 28) e Amadora (dia 31). Eis os resultados de que já temos conhecimento:
| ATL | CAT | GER | ESC | DIS | RES | LOC |
| MIGUEL NAVEGA | M20 | 109 | 34 | 10 | 0:44:43 | BADAJOZ |
| JOAQUIM BARBAS | M55 | 110 | 10 | 10 | 0:44:43 | BADAJOZ |
| JOAQUIM BARBAS | M50 | 459 | 45 | 10 | 0:44:58 | AMADORA |
| LUÍS SIMÃO | M35 | 130 | 17 | 10 | 0:46:09 | BADAJOZ |
| JOÃO PEREIRA | M55 | 2006 | 122 | 10 | 0:49:34 | LISBOA |
| JOÃO PEREIRA | M55 | 798 | 51 | 10 | 0:49:45 | AMADORA |
| ODETE BARBAS | F45 | 34 | 3 | 10 | 0:52:57 | BADAJOZ |
| ODETE BARBAS | F45 | 1072 | 27 | 10 | 0:53:29 | AMADORA |
| LUÍS CRUZ RODRIGUES | M45 | NC | NC | 2 | ST | VAL ANCÁNTARA |
| RUTE FERREIRA | F40 | NC | NC | 2 | ST | VAL ANCÁNTARA |
| DORA BICHO | F45 | NC | NC | 2 | ST | VAL ANCÁNTARA |
| ALICE RAPOSO | F19 | NC | NC | 2 | ST | VAL ANCÁNTARA |
| ANA PAREDES | F45 | NC | NC | 2 | ST | VAL ANCÁNTARA |
| MARIA CABRAL | F40 | NC | NC | 2 | ST | VAL ANCÁNTARA |
| CARLA SEMEDO | F40 | NC | NC | 2 | ST | VAL ANCÁNTARA |
| HELENA CEIA | F45 | NC | NC | 2 | ST | VAL ANCÁNTARA |





Deverá estar ligado para publicar um comentário.