
Magnífica participação do ACP – Atletismo Clube de Portalegre / UTSM na primeira prova ATRP de 2018, os Trilhos dos Reis, excelentemente organizados pelo DAP como habitualmente na nossa magnífica serra de São Mamede. Principal destaque para a vitória colectiva masculina na prova Ultra 45 Km (Che 3º Semedo 7º Nabais 11º) mas também para a da equipa feminina na outra prova nacional Trail 25 Km (Vitorina 4ª Ana Miranda 11ª Almerinda 15ª). O sucesso colectivo ficou completo com a vitória na prova masculina da prova regional dos 15 Km onde conseguimos 2º Manuel Barroso 3º Duarte Tavares 4º Ismael Lopez 5º Luis Cruz Rodrigues em masculinos e 1ª Ana Vintém 3ª Helena Ceia em femininos. Na prova Ultra houve pódios individuais para José Silvério (3º da Geral e 2º M20) e João Fernandes 1º M55. Nos 25 Km grande destaque para as F50 Vitorina Mourato 1ª Almerinda Velez 2ª e Paula Matos 3ª. Manuel Ceia foi 3º M55. Na Geral o melhor foi Diogo Vieira em 14º. Referência especial tem que ser feita também a Nuno Paiva (19º) e Luis Anacleto (20º) cujos magníficos desempenhos permitiram colocar 5 atletas do ACP nos 20 primeiros da prova Ultra.
Álbuns ACP:
Vejamos os resultados de todos os 42 lobos participantes no evento:
| ATLETA | CAT | GER | ESC | DIST | RES |
| JOSÉ SILVÉRIO “CHE” | M20 | 3 | 2 | 47,00 | 4:54:11 |
| LUIS SEMEDO | M20 | 7 | 4 | 47,00 | 5:08:36 |
| MARCO NABAIS | M40 | 11 | 4 | 47,00 | 5:18:24 |
| NUNO PAIVA | M20 | 19 | 11 | 47,00 | 5:29:45 |
| LUIS ANACLETO | M20 | 20 | 12 | 47,00 | 5:29:46 |
| FERNANDO ALVEZ | M45 | 41 | 8 | 47,00 | 5:59:36 |
| JOSÉ BRANDÃO | M45 | 52 | 11 | 47,00 | 6:07:09 |
| JOÃO FERNANDES | M55 | 59 | 1 | 47,00 | 6:09:31 |
| JOÃO FARINHA | M20 | 208 | 83 | 47,00 | 7:21:59 |
| FILOMENA CORDEIRO | F45 | 39 | 10 | 47,00 | 9:20:20 |
| MANUEL BARROSO | M20 | 2 | 12,00 | 1:05:12 | |
| DUARTE TAVARES | M20 | 3 | 12,00 | 1:06:21 | |
| ISMAEL LOPEZ | M20 | 4 | 12,00 | 1:07:53 | |
| LUIS CRUZ RODRIGUES | M20 | 5 | 12,00 | 1:08:31 | |
| ANDRÉ TRINDADE | M20 | 9 | 12,00 | 1:09:49 | |
| ANA VINTÉM | F20 | 1 | 12,00 | 1:20:04 | |
| LUÍS MAURÍCIO | M20 | 30 | 12,00 | 1:26:05 | |
| HELENA CEIA | M20 | 3 | 12,00 | 1:32:48 | |
| DIOGO VIEIRA | M20 | 14 | 9 | 25,00 | 2:26:43 |
| PEDRO TRINDADE | M20 | 46 | 25,00 | 2:44:29 | |
| HUGO SEQUEIRA | M20 | 70 | 25,00 | 2:52:46 | |
| VICTOR MANUEL | M40 | 101 | 23 | 25,00 | 3:02:12 |
| VITORINA MOURATO | F50 | 4 | 1 | 25,00 | 3:05:04 |
| MANUEL CEIA | M55 | 135 | 3 | 25,00 | 3:11:04 |
| ROBERTO TOMÉ | M20 | 144 | 69 | 25,00 | 3:12:12 |
| PEDRO TAVARES | M40 | 165 | 45 | 25,00 | 3:18:04 |
| ANA MIRANDA | F20 | 12 | 7 | 25,00 | 3:20:10 |
| JOÃO ALBUQUERQUE | M50 | 180 | 10 | 25,00 | 3:20:13 |
| PAULO RODRIGUES | M45 | 182 | 19 | 25,00 | 3:20:39 |
| MIGUEL NAVEGA | M20 | 186 | 85 | 25,00 | 3:22:05 |
| ALMERINDA VELEZ | F50 | 15 | 2 | 25,00 | 3:26:32 |
| SERGIO CARINHAS | M50 | 216 | 12 | 25,00 | 3:27:36 |
| PEDRO AZEITONA | M20 | 221 | 97 | 25,00 | 3:28:30 |
| PAULA MATOS | F50 | 19 | 3 | 25,00 | 3:33:28 |
| JOSÉ MARTINS | M45 | 270 | 33 | 25,00 | 3:37:34 |
| JOSÉ VELEZ | M55 | 287 | 7 | 25,00 | 3:41:01 |
| PEDRO CARMO | M45 | 290 | 36 | 25,00 | 3:41:16 |
| ANA VENTURA | F40 | 33 | 9 | 25,00 | 3:53:05 |
| LUIS CASIMIRO RODRIGUES | M40 | 376 | 98 | 25,00 | 4:02:00 |
| LUIS SIMÃO | M20 | 391 | 25,00 | 4:04:04 | |
| AMÉRICO REIS
ODETE BARBAS |
M50
F45 |
430
58 |
29
9 |
25,00
25,00 |
4:10:58
4:17:07 |


Deixe um comentário