
No sábado dia 11 Campo Maior acolhe mais uma edição do Campeonato do Alentejo de Corta-Mato e o ACP inscreveu no evento um total de 40 atletas. Se todos os inscritos concretizarem a participação apresentaremos equipas classificáveis nos escalão de seniores, veteranos e iniciados femininos. Bruno Paixão encontra-se em excelente condição e irá tentar a renovação do principal título masculino, o de seniores, galardão que tem tido nos nossos atletas Vítor Cordeiro e Bruno Paixão as principais referências dos campeonatos desde que foram criados. No resto participaremos com a alegria e o entusiasmo de sempre emprestando ao evento o colorido típico da prática apaixonada do nosso desporto de eleição.
Conheça a nossa equipa completa:
| JOÃO BUCHO | M | 1981 | SENIORES | ||||||||||||||||
| ÂNGELA MENDES | F | 1984 | SENIORES | ||||||||||||||||
| LUIS SEMEDO | M | 1988 | SENIORES | ||||||||||||||||
| CARLA PEREIRA | F | 1988 | SENIORES | ||||||||||||||||
| JOÃO HENRIQUES | M | 1973 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| PAULO RODRIGUES | M | 1969 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| HELDER MELO | M | 1987 | SENIORES | ||||||||||||||||
| LUIS MAURICIO | M | 1967 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| TIAGO MAURICIO | M | 1995 | JUVENIS | ||||||||||||||||
| TADESSE KEMBOI | M | 1990 | SENIORES | ||||||||||||||||
| CATARINA BARBAS | F | 1997 | INICIADOS | ||||||||||||||||
| SERGIO CARINHAS | M | 1968 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| MARTA CARINHAS | F | 1997 | INICIADOS | ||||||||||||||||
| JOÃO CORREIA | M | 1962 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| FRANCISCO COSTA | M | 1966 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| ANA VINTÉM | F | 1990 | SENIORES | ||||||||||||||||
| RUI MONTEIRO | M | 1965 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| JOÃO FARINHA | M | 1986 | SENIORES | ||||||||||||||||
| BRUNO PAIXÃO | M | 1984 | SENIORES | ||||||||||||||||
| VITOR CORDEIRO | M | 1964 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| ANDRÉ TRINDADE | M | 1989 | SENIORES | ||||||||||||||||
| EMILIO PAULINO | M | 1959 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| ANA AZEITONA | F | 1996 | JUVENIS | ||||||||||||||||
| PATRÍCIA PILRÉ | F | 1998 | INICIADOS | ||||||||||||||||
| CATARINA CARINHAS | F | 1994 | JUNIORES | ||||||||||||||||
| INÊS CARVALHO | F | 1998 | INICIADOS | ||||||||||||||||
| CÁTIA SALDANHA | F | 1997 | INICIADOS | ||||||||||||||||
| LAURA CARRILHO | F | 1997 | INICIADOS | ||||||||||||||||
| NATÁLIA ANDRADE | F | 1986 | SENIORES | ||||||||||||||||
| CARLA DIAS | F | 1978 | SENIORES | ||||||||||||||||
| DOMINGOS BUCHO | M | 1954 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| SIMÃO ALBUQUERQUE | M | 1997 | INICIADOS | ||||||||||||||||
| VICENTE ALBUQUERQUE | M | 1995 | JUVENIS | ||||||||||||||||
| PEDRO FIGUEIRA | M | 1978 | SENIORES | ||||||||||||||||
| PAULA MATOS | F | 1968 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| SARA COELHO | F | 1987 | SENIORES | ||||||||||||||||
| PAULO GALEGO | M | 1968 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| VITORINA MOURATO | F | 1964 | VETERANOS | ||||||||||||||||
| CARLA CARLOTO | F | 1986 | SENIORES | ||||||||||||||||
| DIANA CORREIA | F | 1990 | SENIORES | ||||||||||||||||
| DANIELA MENDES | F | 1995 | JUVENIS | ||||||||||||||||

Ana capeta campeam do Alentejo —————-1º lugar em campo maior ,conhecida como a melhor jogadora de futebol femenino,e melhor guarda-redes residente em Aljustrel a tia tem muito orgulho em ti bjs
GostarGostar