O ACP .:. Atletismo Clube de Portalegre já filiou na FPA 63 atletas para a época 2010/2011 mas 16 delas ainda se encontram pendentes. Falta algum dado na ficha, ou falta a cópia do cartão de identificação ou, o mais comum, falta o exame médico. Como sabem uma das normas de funcionamento do clube é o absoluto cumprimento dos regulamentos e normas em vigor pelo que quem estiver em falta – e divulgamos a lista negra neste post – deve apresentar os documentos em falta o mais rapidamente possível. No que respeita ao exame médico o clube contratualizou com a Clínica Vital onde são realizados os exames médicos iniciais pelo reputado especialista em medicina desportiva Carlos Vinagre. Quem ainda o não fez basta contactar a clínica através do TF 966718867 e combinar o momento da consulta. Recordamos que o serviço inclui ainda consultas médicas de acompanhamento ao longo da época. Recordamos ainda que o Seguro Desportivo só é mobilizável com todos estes aspectos administrativos concluidos.
| 194 | MADALENA TORRADO MALATO | 1996 | INC | F |
| 195 | MARTIM TORRADO MALATO | 1999 | INF | M |
| 196 | GONÇALO JOÃO F. DAS NEVES M. RODRIGUES | 1974 | SEN | M |
| 197 | TIAGO LUIS CALHA MAURICIO | 1995 | JUV | M |
| 208 | RAMIRO JOSÉ MARMELO GALOCHA | 1966 | VET | M |
| 212 | GUILHERME HENRIQUE ALMIRANTE VILHAIS | 1997 | INC | M |
| 214 | JOSÉ MIGUEL MOREIRA SERAFIM | 1971 | SEN | M |
| 215 | JOSÉ FERNANDO CARRAJOLA CARVALHO | 1969 | VET | M |
| 247 | PAULO MANUEL RIBEIRO RODRIGUES | 1969 | VET | M |
| 248 | DIANA HELENA GONÇALVES CORREIA | 1990 | SEN | F |
| 249 | VITOR MARIANO DA SILVA CORDEIRO | 1964 | VET | M |
| 250 | EMILIO JOÃO CANHÃO PAULINO | 1959 | VET | M |
| 251 | LUIS FERNANDO BELCHIOR MAURICIO | 1967 | VET | M |
| 252 | RUI JOSÉ DOS REIS MONTEIRO | 1965 | VET | M |
| 253 | JOANA DURÃO MONTEIRO | 1993 | Jun | F |
| 254 | ANABELA TRAGUIL D. DOS REIS MONTEIRO | 1963 | VET | F |
| 255 | MARIA VITORINA ANSELMO MOURATO | 1964 | VET | F |
| 256 | ANA MARGARIDA CAMEJO VINTÉM | 1990 | SEN | F |
| 257 | CARLA MARGARIDA REALINHO DIAS | 1978 | SEN | F |
| 258 | JOÃO MIGUEL LOURO FARINHA | 1986 | SEN | M |
| 259 | DOMINGOS JOSÉ CALDEIRA ALMEIDA BUCHO | 1954 | VET | M |
| 260 | LUIS MIGUEL RICARDO PINTO | 1967 | VET | M |
| 261 | MIGUEL DE CARVALHO PINTO | 1997 | INC | M |
| 262 | JOÃO CARLOS PINHEIRO CORREIA | 1962 | VET | M |
| 263 | HÉLDER FRANCISCO CORREIA DE MELO | 1987 | SEN | M |
| 264 | JOÃO FRANCISCO CANDEIAS BORGES | 1975 | SEN | M |
| 265 | SÉRGIO RUI DA SILVEIRA LANÇA CARINHAS | 1968 | VET | M |
| 266 | CATARINA LIZARDO CARINHAS | 1994 | JUV | F |
| 267 | MARTA LIZARDO CARINHAS | 1997 | INC | F |
| 268 | PAULA CRISTINA LIZARDO DE MATOS | 1968 | VET | F |
| 269 | NATÁLIA MARIA BASTOS DE ANDRADE | 1986 | SEN | F |
| 316 | JOSÉ MANUEL BRÁS RAMALHO | 1992 | Jun | M |
| 319 | LUIS MIGUEL MORGADO LADEIRA | 1972 | SEN | M |
| 320 | JOÃO PAULO COSTA HENRIQUES | 1973 | SEN | M |
| 321 | VICENTE PITA GROZ ALBUQUERQUE | 1995 | JUV | M |
| 322 | SIMÃO PITA GROZ ALBUQUERQUE | 1997 | INC | M |
| 472 | JOÃO PAULO COELHO SILVA ALBUQUERQUE | 1964 | VET | M |
| 474 | ANA PAULA CARDOSO VIEIRA | 1981 | SEN | F |
| 475 | JOSÉ AUGUSTO FREIRE DOS REIS | 1981 | SEN | M |
| 480 | LUIS MIGUEL MIRANDA DE CARVALHO | 2004 | BEJ A | M |
| 481 | INÊS MARGARIDA MIRANDA DE CARVALHO | 1998 | INF | F |
| 482 | ANA RITA DA SILVA AZEITONA | 1996 | INC | F |
| 483 | MARIA DE FÁTIMA REALINHO PAIVA | 1997 | INC | F |
| 484 | ANDRÉ FILIPE PAULINO TRINDADE | 1989 | SEN | M |
| 485 | BRUNO MIGUEL SANTOS PAIXÃO | 1984 | SEN | M |
Incompletas (a lista negra!):
| DOCUMENTOS EM FALTA | ||||
| NOME | ANO | B.I. | EXAME | FICHA |
| MARIA COSTA | 2003 | X | X | |
| MARTA RIPADO | 1998 | X | ||
| GONÇALO BARBAS | 2002 | X | ||
| MARGARIDA PARENTE | 2000 | X | ||
| JOSÉ LEANDRO | 1966 | X | X | |
| VASCO VALENTE | 1995 | X | ||
| DULCE LOURENÇO | 1983 | X | ||
| ANA GONÇALVES | 1986 | X | ||
| CARLOS CANATÁRIO | 1973 | X | ||
| FRANCISCO BERNARDO | 1960 | X | ||
| ANTÓNIO BALSANTE | 1972 | X | ||
| JOANA MARTINS | 1997 | X | ||
| CARLOS FORTIO | 1975 | X | ||
| RODRIGO CRESPO | 1995 | X | ||
| NUNO MARIQUITO | 1994 | X | ||
| CATARINA MARQUES | 1997 | X | ||

Deixe um comentário