O Campeonato Nacional de Corta-Mato, na sua versão de 4 Km, a mais espectacular e aquela à qual os clubes aderem em maior número, vai disputar-se no próximo dia 12 em Vila Nova da Barquinha. O ACP já inscreveu 18 atletas (11 masculinos e 7 femininos) e conta com o seu habitual pundonor para continuar a fazer história inscrevendo as suas equipas entre as melhores portuguesas nesta especialidade tão popular e na qual Portugal tem conseguido, ao longo dos últimos 25 anos, tantas e tantas classificações de mérito no panorama internacional.
Conheça os inscritos:
| LUÍS MAURÍCIO | |||||||||||
| MIGUEL LADEIRA | |||||||||||
| JOÃO ALBUQUERQUE | |||||||||||
| ANDRÉ TRINDADE | |||||||||||
| BRUNO PAIXÃO | |||||||||||
| JOÃO FARINHA | |||||||||||
| EMÍLIO PAULINO | |||||||||||
| JOÃO HENRIQUES | |||||||||||
| HÉLDER MELO | |||||||||||
| JOÃO BORGES | |||||||||||
| SÉRGIO CARINHAS | |||||||||||
| VITORINA MOURATO | |||||||||||
| ANA VIEIRA | |||||||||||
| ANA VINTÉM | |||||||||||
| CARLA DIAS | |||||||||||
| DIANA CORREIA | |||||||||||
| NATÁLIA ANDRADE | |||||||||||
| PAULA MATOS |

Deixe um comentário