Simão Albuquerque (ACP) alcançou a 2.ª posição entre os seniores e a 8.ª da Geral entre os 464 concorrentes que hoje alinharam na 35.ª edição dos 20 Km de Almeirim, uma das provas de estrada históricas do calendário nacional. Foi o mais rápido de um grupo de 7 lobos, a maior parte deles da velha guarda que ano após ano continua a afirmar os valores da Alcateia e a dar o exemplo aos mais novos. Parabéns a todos!
| 8.Âş | SimĂŁo Albuquerque | 2.Âş M20 | 1 h 11 m 06 s |
| 101.Âş | Nuno Jorge | 19.Âş M40 | 1 h 26 m 39 s |
| 228.Âş | EmĂlio Paulino | 6.Âş M60 | 1 h 37 m 28 s |
| 249.Âş | Paulo Rodrigues | 42.Âş M50 | 1 h 39 m 24 s |
| 256.Âş | JoĂŁo Albuquerque | 22.Âş M55 | 1 h 40 m 53 s |
| 265.º | Sérgio Carinhas | 44.º M55 | 1 h 41 m 31 s |
| 303.Âş | LuĂs Casimiro Rodrigues | 58.Âş M45 | 1 h 44 m 26 s |





















































Deverá estar ligado para publicar um comentário.